전체 여행지
US$0.60부터
브라질 eSIM
브라질 여행 중에 사용할 모바일 데이터예요.
- 지원 지역에서 5G 이용 가능
- 통신사 3곳
- 핫스팟(테더링) 지원
요금제 선택
가격은 미국 달러(USD) 기준
사용 기간
데이터
| 데이터 | 사용 기간 | 가격 | 1일당 가격 | GB당 가격 | 통신사 | 속도 | 핫스팟(테더링) | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100MB | 7일 | US$0.60 | US$0.09 | US$6.02 | Claro / TIM +1 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 500MB | 7일 | US$2.60 | US$0.37 | US$5.20 | Claro / TIM +1 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 1GB | 7일 | US$2.60 | US$0.37 | US$2.60 | Claro / TIM +1 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 2GB | 15일 | US$5.20 | US$0.35 | US$2.60 | Claro / TIM +1 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 3GB | 15일 | US$7.70 | US$0.51 | US$2.57 | Claro / TIM +1 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 3GB | 30일 | US$7.80 | US$0.26 | US$2.60 | Claro / TIM +1 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 5GB | 30일 | US$12.90 | US$0.43 | US$2.58 | Claro / TIM +1 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 10GB | 30일 | US$22.80 | US$0.76 | US$2.28 | Claro / TIM +1 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 20GB | 30일 | US$44.00 | US$1.47 | US$2.20 | Claro / TIM +1 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 50GB가성비 최고 | 30일 | US$104.00 | US$3.47 | US$2.08 | Claro / TIM +1 | 5G | 예 | 선택됨 |
선택한 요금제
- 데이터
- 50GB
- 사용 기간
- 30일
- 통신사
- Claro / TIM / Vivo
- 가격
- US$104.00
- 속도
- 5G
- 핫스팟(테더링)
- 예
- 데이터 추가 구매 가능
- 예
- 사용 기간 시작
- 여행지에서 처음 네트워크에 연결할 때
- 이용 가능 지역
- 브라질
지갑 확인 중…
요금제 변경- 여행지 선택국가, 지역 또는 전 세계
- 요금제 선택 및 결제지갑 잔액으로 결제
- eSIM 설치QR 코드 스캔 후 바로 사용