전체 여행지
US$0.60부터
일본 eSIM
일본 여행 중에 사용할 모바일 데이터예요.
- 지원 지역에서 5G 이용 가능
- 통신사 4곳
- 핫스팟(테더링) 지원
요금제 선택
가격은 미국 달러(USD) 기준
사용 기간
데이터
| 데이터 | 사용 기간 | 가격 | 1일당 가격 | GB당 가격 | 통신사 | 속도 | 핫스팟(테더링) | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100MB | 7일 | US$0.60 | US$0.09 | US$6.02 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 500MB | 7일 | US$0.80 | US$0.11 | US$1.60 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 1GB | 7일 | US$1.40 | US$0.20 | US$1.40 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 2GB | 15일 | US$2.40 | US$0.16 | US$1.20 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 3GB | 15일 | US$3.40 | US$0.23 | US$1.13 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 3GB | 30일 | US$3.60 | US$0.12 | US$1.20 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 5GB | 30일 | US$5.40 | US$0.18 | US$1.08 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 10GB | 30일 | US$9.40 | US$0.31 | US$0.94 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 12GB | 4일 | US$9.10 | US$2.28 | US$0.76 | KDDI/au | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 20GB | 30일 | US$16.40 | US$0.55 | US$0.82 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 21GB | 7일 | US$15.50 | US$2.21 | US$0.74 | KDDI/au | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 30GB | 10일 | US$23.10 | US$2.31 | US$0.77 | KDDI/au | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 50GB | 30일 | US$34.00 | US$1.13 | US$0.68 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 예 | 선택됨 |
| 50GB | 180일 | US$56.00 | US$0.31 | US$1.12 | NTT docomo | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 999GB가성비 최고 | 3일 | US$9.10 | US$3.03 | US$0.01 | KDDI/au | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 999GB | 5일 | US$15.60 | US$3.12 | US$0.02 | KDDI/au | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 999GB | 7일 | US$24.20 | US$3.46 | US$0.02 | KDDI/au | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 999GB | 10일 | US$23.10 | US$2.31 | US$0.02 | KDDI/au | 5G | 예 | 요금제 선택 |
| 999GB | 15일 | US$45.10 | US$3.01 | US$0.05 | KDDI/au | 5G | 예 | 요금제 선택 |
선택한 요금제
- 데이터
- 50GB
- 사용 기간
- 30일
- 통신사
- NTT docomo / Rakuten Mobile / KDDI/au +1
- 가격
- US$34.00
- 속도
- 5G
- 핫스팟(테더링)
- 예
- 데이터 추가 구매 가능
- 예
- 사용 기간 시작
- 여행지에서 처음 네트워크에 연결할 때
- 이용 가능 지역
- 일본
지갑 확인 중…
요금제 변경- 여행지 선택국가, 지역 또는 전 세계
- 요금제 선택 및 결제지갑 잔액으로 결제
- eSIM 설치QR 코드 스캔 후 바로 사용