全部目的地
US$0.60 起
新西兰 eSIM
为你的 新西兰 之旅提供移动数据。
- 部分地区支持 5G
- 1 家运营商
- 支持热点
选择套餐
价格以美元计
有效期
流量
| 流量 | 有效期 | 价格 | 每日价格 | 每 GB 价格 | 运营商 | 网速 | 热点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | US$0.60 | US$0.09 | US$6.02 | One NZ | 5G | 是 | 已选择 |
| 500 MB | 7 天 | US$1.10 | US$0.16 | US$2.20 | One NZ | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 1 GB | 7 天 | US$1.70 | US$0.24 | US$1.70 | One NZ | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 3 GB | 15 天 | US$5.10 | US$0.34 | US$1.70 | One NZ | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 3 GB | 30 天 | US$5.40 | US$0.18 | US$1.80 | One NZ | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 5 GB | 30 天 | US$8.40 | US$0.28 | US$1.68 | One NZ | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 10 GB | 30 天 | US$15.30 | US$0.51 | US$1.53 | One NZ | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 20 GB | 30 天 | US$28.00 | US$0.93 | US$1.40 | One NZ | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 50 GB最划算 | 180 天 | US$60.90 | US$0.34 | US$1.22 | One NZ | 5G | 是 | 选择套餐 |
你的套餐
- 流量
- 100 MB
- 有效期
- 7 天
- 运营商
- One NZ
- 价格
- US$0.60
- 网速
- 5G
- 热点
- 是
- 支持充值流量
- 是
- 有效期开始时间
- 安装 eSIM 时
- 覆盖范围
- 新西兰
正在查看你的钱包…
更换套餐- 选择目的地单个国家/地区、区域或全球
- 选择套餐并支付使用钱包余额支付
- 安装 eSIM扫描二维码即可使用