全部目的地
US$1.00 起
尼日利亚 eSIM
为你的 尼日利亚 之旅提供移动数据。
- 部分地区支持 5G
- 1 家运营商
- 支持热点
选择套餐
价格以美元计
有效期
流量
| 流量 | 有效期 | 价格 | 每日价格 | 每 GB 价格 | 运营商 | 网速 | 热点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | US$1.00 | US$0.14 | US$10.04 | Glo | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 500 MB | 7 天 | US$3.80 | US$0.54 | US$7.60 | Glo | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 1 GB | 7 天 | US$5.70 | US$0.81 | US$5.70 | Glo | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 2 GB | 15 天 | US$10.80 | US$0.72 | US$5.40 | Glo | 5G | 是 | 已选择 |
| 3 GB | 15 天 | US$15.30 | US$1.02 | US$5.10 | Glo | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 3 GB | 30 天 | US$16.20 | US$0.54 | US$5.40 | Glo | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 5 GB | 30 天 | US$25.40 | US$0.85 | US$5.08 | Glo | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 10 GB | 30 天 | US$46.30 | US$1.54 | US$4.63 | Glo | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 20 GB最划算 | 30 天 | US$88.80 | US$2.96 | US$4.44 | Glo | 5G | 是 | 选择套餐 |
你的套餐
- 流量
- 2 GB
- 有效期
- 15 天
- 运营商
- Glo
- 价格
- US$10.80
- 网速
- 5G
- 热点
- 是
- 支持充值流量
- 是
- 有效期开始时间
- 在目的地首次连接网络时
- 覆盖范围
- 尼日利亚
正在查看你的钱包…
更换套餐- 选择目的地单个国家/地区、区域或全球
- 选择套餐并支付使用钱包余额支付
- 安装 eSIM扫描二维码即可使用