全部目的地
US$0.60 起
新加坡 eSIM
为你的 新加坡 之旅提供移动数据。
- 部分地区支持 5G
- 2 家运营商
- 支持热点
选择套餐
价格以美元计
有效期
流量
| 流量 | 有效期 | 价格 | 每日价格 | 每 GB 价格 | 运营商 | 网速 | 热点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | US$0.60 | US$0.09 | US$6.02 | M1 / SingTel | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 500 MB | 7 天 | US$0.80 | US$0.11 | US$1.60 | M1 / SingTel | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 1 GB | 7 天 | US$1.10 | US$0.16 | US$1.10 | M1 / SingTel | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 3 GB | 15 天 | US$2.90 | US$0.19 | US$0.97 | M1 / SingTel | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 3 GB | 30 天 | US$3.10 | US$0.10 | US$1.03 | M1 / SingTel | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 5 GB | 30 天 | US$4.90 | US$0.16 | US$0.98 | M1 / SingTel | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 10 GB | 30 天 | US$9.40 | US$0.31 | US$0.94 | M1 / SingTel | 5G | 是 | 已选择 |
| 20 GB | 30 天 | US$16.40 | US$0.55 | US$0.82 | M1 / SingTel | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 50 GB最划算 | 30 天 | US$34.00 | US$1.13 | US$0.68 | M1 / SingTel | 5G | 是 | 选择套餐 |
你的套餐
- 流量
- 10 GB
- 有效期
- 30 天
- 运营商
- M1 / SingTel
- 价格
- US$9.40
- 网速
- 5G
- 热点
- 是
- 支持充值流量
- 是
- 有效期开始时间
- 在目的地首次连接网络时
- 覆盖范围
- 新加坡
正在查看你的钱包…
更换套餐- 选择目的地单个国家/地区、区域或全球
- 选择套餐并支付使用钱包余额支付
- 安装 eSIM扫描二维码即可使用