全部目的地
US$0.60 起
瑞士 eSIM
为你的 瑞士 之旅提供移动数据。
- 部分地区支持 5G
- 2 家运营商
- 支持热点
选择套餐
价格以美元计
有效期
流量
| 流量 | 有效期 | 价格 | 每日价格 | 每 GB 价格 | 运营商 | 网速 | 热点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | US$0.60 | US$0.09 | US$6.02 | Sunrise / Salt | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 500 MB | 7 天 | US$0.70 | US$0.10 | US$1.40 | Sunrise / Salt | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 1 GB | 7 天 | US$1.20 | US$0.17 | US$1.20 | Sunrise / Salt | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 2 GB | 15 天 | US$2.30 | US$0.15 | US$1.15 | Sunrise / Salt | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 3 GB | 15 天 | US$3.00 | US$0.20 | US$1.00 | Sunrise / Salt | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 3 GB | 30 天 | US$3.20 | US$0.11 | US$1.07 | Sunrise / Salt | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 5 GB | 30 天 | US$4.80 | US$0.16 | US$0.96 | Sunrise / Salt | 5G | 是 | 已选择 |
| 10 GB | 30 天 | US$8.60 | US$0.29 | US$0.86 | Sunrise / Salt | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 20 GB | 30 天 | US$16.40 | US$0.55 | US$0.82 | Sunrise / Salt | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 50 GB最划算 | 30 天 | US$34.00 | US$1.13 | US$0.68 | Sunrise / Salt | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 50 GB | 180 天 | US$44.00 | US$0.24 | US$0.88 | Sunrise / Salt | 5G | 是 | 选择套餐 |
你的套餐
- 流量
- 5 GB
- 有效期
- 30 天
- 运营商
- Sunrise / Salt
- 价格
- US$4.80
- 网速
- 5G
- 热点
- 是
- 支持充值流量
- 是
- 有效期开始时间
- 在目的地首次连接网络时
- 覆盖范围
- 瑞士
正在查看你的钱包…
更换套餐- 选择目的地单个国家/地区、区域或全球
- 选择套餐并支付使用钱包余额支付
- 安装 eSIM扫描二维码即可使用