全部目的地
US$1.30 起
乌拉圭 eSIM
为你的 乌拉圭 之旅提供移动数据。
- 部分地区支持 5G
- 2 家运营商
- 支持热点
选择套餐
价格以美元计
有效期
流量
| 流量 | 有效期 | 价格 | 每日价格 | 每 GB 价格 | 运营商 | 网速 | 热点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | US$1.30 | US$0.19 | US$13.05 | Movistar / Claro | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 500 MB | 7 天 | US$5.00 | US$0.71 | US$10.00 | Movistar / Claro | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 1 GB | 7 天 | US$4.50 | US$0.64 | US$4.50 | Movistar / Claro | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 3 GB | 15 天 | US$12.80 | US$0.85 | US$4.27 | Movistar / Claro | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 3 GB | 30 天 | US$13.90 | US$0.46 | US$4.63 | Movistar / Claro | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 5 GB | 30 天 | US$22.00 | US$0.73 | US$4.40 | Movistar / Claro | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 10 GB | 30 天 | US$40.00 | US$1.33 | US$4.00 | Movistar / Claro | 5G | 是 | 选择套餐 |
| 20 GB最划算 | 30 天 | US$73.10 | US$2.44 | US$3.66 | Movistar / Claro | 5G | 是 | 已选择 |
你的套餐
- 流量
- 20 GB
- 有效期
- 30 天
- 运营商
- Movistar / Claro
- 价格
- US$73.10
- 网速
- 5G
- 热点
- 是
- 支持充值流量
- 是
- 有效期开始时间
- 在目的地首次连接网络时
- 覆盖范围
- 乌拉圭
正在查看你的钱包…
更换套餐- 选择目的地单个国家/地区、区域或全球
- 选择套餐并支付使用钱包余额支付
- 安装 eSIM扫描二维码即可使用