Toutes les destinations
À partir de 0,60 $US
eSIM Australie
Australie : des données mobiles pour votre voyage.
- 5G selon disponibilité
- 1 réseau
- Partage de connexion possible
Choisir un forfait
Prix en dollars américains
Validité
Données
| Données | Validité | Prix | Prix par jour | Prix par Go | Réseaux | Vitesse | Partage de connexion | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Go | 30 jours | 3,80 $US | 0,13 $US | 1,27 $US | Optus | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 5 Go | 30 jours | 5,40 $US | 0,18 $US | 1,08 $US | Optus | 5G | Oui | Sélectionné |
| 10 Go | 30 jours | 9,40 $US | 0,31 $US | 0,94 $US | Optus | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 20 Go | 30 jours | 16,40 $US | 0,55 $US | 0,82 $US | Optus | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 50 GoMeilleure offre | 30 jours | 34,00 $US | 1,13 $US | 0,68 $US | Optus | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
Votre forfait
- Données
- 5 Go
- Validité
- 30 jours
- Réseaux
- Optus
- Prix
- 5,40 $US
- Vitesse
- 5G
- Partage de connexion
- Oui
- Ajout de données possible
- Oui
- Début de validité
- À la première connexion à un réseau à destination
- Couverture
- Australie
Vérification du portefeuille…
Changer de forfait- Choisissez une destinationUn pays, une région ou le monde entier
- Choisissez un forfait et payezPayez avec le solde de votre portefeuille
- Installer votre eSIMScannez le code QR et c’est parti