Toutes les destinations
À partir de 0,60 $US
eSIM Japon
Japon : des données mobiles pour votre voyage.
- 5G selon disponibilité
- 4 réseaux
- Partage de connexion possible
Choisir un forfait
Prix en dollars américains
Validité
Données
| Données | Validité | Prix | Prix par jour | Prix par Go | Réseaux | Vitesse | Partage de connexion | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Mo | 7 jours | 0,60 $US | 0,09 $US | 6,02 $US | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 500 Mo | 7 jours | 0,80 $US | 0,11 $US | 1,60 $US | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 1 Go | 7 jours | 1,40 $US | 0,20 $US | 1,40 $US | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 2 Go | 15 jours | 2,40 $US | 0,16 $US | 1,20 $US | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 3 Go | 15 jours | 3,40 $US | 0,23 $US | 1,13 $US | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 3 Go | 30 jours | 3,60 $US | 0,12 $US | 1,20 $US | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 5 Go | 30 jours | 5,40 $US | 0,18 $US | 1,08 $US | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 10 Go | 30 jours | 9,40 $US | 0,31 $US | 0,94 $US | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 12 Go | 4 jours | 9,10 $US | 2,28 $US | 0,76 $US | KDDI/au | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 20 Go | 30 jours | 16,40 $US | 0,55 $US | 0,82 $US | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 21 Go | 7 jours | 15,50 $US | 2,21 $US | 0,74 $US | KDDI/au | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 30 Go | 10 jours | 23,10 $US | 2,31 $US | 0,77 $US | KDDI/au | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 50 Go | 30 jours | 34,00 $US | 1,13 $US | 0,68 $US | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 50 Go | 180 jours | 56,00 $US | 0,31 $US | 1,12 $US | NTT docomo | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 999 GoMeilleure offre | 3 jours | 9,10 $US | 3,03 $US | 0,01 $US | KDDI/au | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 999 Go | 5 jours | 15,60 $US | 3,12 $US | 0,02 $US | KDDI/au | 5G | Oui | Sélectionné |
| 999 Go | 7 jours | 24,20 $US | 3,46 $US | 0,02 $US | KDDI/au | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 999 Go | 10 jours | 23,10 $US | 2,31 $US | 0,02 $US | KDDI/au | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 999 Go | 15 jours | 45,10 $US | 3,01 $US | 0,05 $US | KDDI/au | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
Votre forfait
- Données
- 999 Go
- Validité
- 5 jours
- Réseaux
- KDDI/au
- Prix
- 15,60 $US
- Vitesse
- 5G
- Partage de connexion
- Oui
- Ajout de données possible
- Non
- Début de validité
- Immédiatement après l’achat
- Couverture
- Japon
Vérification du portefeuille…
Changer de forfait- Choisissez une destinationUn pays, une région ou le monde entier
- Choisissez un forfait et payezPayez avec le solde de votre portefeuille
- Installer votre eSIMScannez le code QR et c’est parti