Toutes les destinations
À partir de 0,60 $US
eSIM Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande : des données mobiles pour votre voyage.
- 5G selon disponibilité
- 1 réseau
- Partage de connexion possible
Choisir un forfait
Prix en dollars américains
Validité
Données
| Données | Validité | Prix | Prix par jour | Prix par Go | Réseaux | Vitesse | Partage de connexion | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Mo | 7 jours | 0,60 $US | 0,09 $US | 6,02 $US | One NZ | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 500 Mo | 7 jours | 1,10 $US | 0,16 $US | 2,20 $US | One NZ | 5G | Oui | Sélectionné |
| 1 Go | 7 jours | 1,70 $US | 0,24 $US | 1,70 $US | One NZ | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 3 Go | 15 jours | 5,10 $US | 0,34 $US | 1,70 $US | One NZ | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 3 Go | 30 jours | 5,40 $US | 0,18 $US | 1,80 $US | One NZ | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 5 Go | 30 jours | 8,40 $US | 0,28 $US | 1,68 $US | One NZ | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 10 Go | 30 jours | 15,30 $US | 0,51 $US | 1,53 $US | One NZ | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 20 Go | 30 jours | 28,00 $US | 0,93 $US | 1,40 $US | One NZ | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
| 50 GoMeilleure offre | 180 jours | 60,90 $US | 0,34 $US | 1,22 $US | One NZ | 5G | Oui | Choisir ce forfait |
Votre forfait
- Données
- 500 Mo
- Validité
- 7 jours
- Réseaux
- One NZ
- Prix
- 1,10 $US
- Vitesse
- 5G
- Partage de connexion
- Oui
- Ajout de données possible
- Oui
- Début de validité
- À la première connexion à un réseau à destination
- Couverture
- Nouvelle-Zélande
Vérification du portefeuille…
Changer de forfait- Choisissez une destinationUn pays, une région ou le monde entier
- Choisissez un forfait et payezPayez avec le solde de votre portefeuille
- Installer votre eSIMScannez le code QR et c’est parti