전체 여행지
US$1.20부터
우크라이나 eSIM
우크라이나 여행 중에 사용할 모바일 데이터예요.
- 4G/LTE
- 통신사 3곳
- 핫스팟(테더링) 지원
요금제 선택
가격은 미국 달러(USD) 기준
사용 기간
데이터
| 데이터 | 사용 기간 | 가격 | 1일당 가격 | GB당 가격 | 통신사 | 속도 | 핫스팟(테더링) | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 7일 | US$1.20 | US$0.17 | US$1.20 | Vodafone / Kyivstar +1 | 4G | 예 | 요금제 선택 |
| 3GB | 15일 | US$3.00 | US$0.20 | US$1.00 | Vodafone / Kyivstar +1 | 4G | 예 | 요금제 선택 |
| 3GB | 30일 | US$3.00 | US$0.10 | US$1.00 | Vodafone / Kyivstar +1 | 4G | 예 | 요금제 선택 |
| 5GB | 30일 | US$4.80 | US$0.16 | US$0.96 | Vodafone / Kyivstar +1 | 4G | 예 | 요금제 선택 |
| 10GB가성비 최고 | 30일 | US$8.60 | US$0.29 | US$0.86 | Vodafone / Kyivstar +1 | 4G | 예 | 요금제 선택 |
| 20GB | 30일 | US$17.90 | US$0.60 | US$0.90 | Vodafone / Kyivstar +1 | 4G | 예 | 요금제 선택 |
- 여행지 선택국가, 지역 또는 전 세계
- 요금제 선택 및 결제지갑 잔액으로 결제
- eSIM 설치QR 코드 스캔 후 바로 사용