Tất cả điểm đến
Từ 0,60 US$
eSIM Canada
Dữ liệu di động cho chuyến đi đến Canada của bạn.
- 5G tại nơi có sóng
- 2 nhà mạng
- Hỗ trợ phát Wi-Fi
Chọn gói
Giá tính bằng đô la Mỹ
Thời hạn
Dữ liệu
| Dữ liệu | Thời hạn | Giá | Giá mỗi ngày | Giá mỗi GB | Nhà mạng | Tốc độ | Phát Wi-Fi | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 ngày | 0,60 US$ | 0,09 US$ | 6,02 US$ | Rogers Wireless | 5G | Có | Chọn gói |
| 500 MB | 7 ngày | 1,60 US$ | 0,23 US$ | 3,20 US$ | Rogers Wireless | 5G | Có | Chọn gói |
| 1 GB | 7 ngày | 3,00 US$ | 0,43 US$ | 3,00 US$ | Rogers Wireless | 5G | Có | Chọn gói |
| 3 GB | 15 ngày | 7,30 US$ | 0,49 US$ | 2,43 US$ | Rogers Wireless | 5G | Có | Chọn gói |
| 3 GB | 30 ngày | 7,50 US$ | 0,25 US$ | 2,50 US$ | Rogers Wireless | 5G | Có | Chọn gói |
| 5 GB | 30 ngày | 11,40 US$ | 0,38 US$ | 2,28 US$ | Rogers Wireless | 5G | Có | Chọn gói |
| 10 GB | 30 ngày | 19,80 US$ | 0,66 US$ | 1,98 US$ | Rogers Wireless | 5G | Có | Chọn gói |
| 20 GB | 30 ngày | 33,60 US$ | 1,12 US$ | 1,68 US$ | Rogers Wireless | 5G | Có | Chọn gói |
| 50 GB | 30 ngày | 131,90 US$ | 4,40 US$ | 2,64 US$ | Rogers Wireless | 5G | Có | Chọn gói |
| 75 GBĐáng tiền nhất | 30 ngày | 58,00 US$ | 1,93 US$ | 0,77 US$ | Telus | 5G | Có | Đã chọn |
Gói của bạn
- Dữ liệu
- 75 GB
- Thời hạn
- 30 ngày
- Nhà mạng
- Telus
- Giá
- 58,00 US$
- Tốc độ
- 5G
- Phát Wi-Fi
- Có
- Hỗ trợ nạp thêm dữ liệu
- Không
- Thời hạn bắt đầu tính
- Ngay sau khi mua
- Vùng phủ sóng
- Canada
- Chính sách sử dụng hợp lý
- 128 Kbps
Đang kiểm tra ví của bạn…
Đổi gói- Chọn điểm đếnMột quốc gia, một khu vực hoặc toàn cầu
- Chọn gói và thanh toánThanh toán bằng số dư ví
- Cài đặt eSIMQuét mã QR là dùng được ngay