Tất cả điểm đến
Từ 0,60 US$
eSIM Nhật Bản
Dữ liệu di động cho chuyến đi đến Nhật Bản của bạn.
- 5G tại nơi có sóng
- 4 nhà mạng
- Hỗ trợ phát Wi-Fi
Chọn gói
Giá tính bằng đô la Mỹ
Thời hạn
Dữ liệu
| Dữ liệu | Thời hạn | Giá | Giá mỗi ngày | Giá mỗi GB | Nhà mạng | Tốc độ | Phát Wi-Fi | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 ngày | 0,60 US$ | 0,09 US$ | 6,02 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Có | Chọn gói |
| 500 MB | 7 ngày | 0,80 US$ | 0,11 US$ | 1,60 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Có | Chọn gói |
| 1 GB | 7 ngày | 1,40 US$ | 0,20 US$ | 1,40 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Có | Chọn gói |
| 2 GB | 15 ngày | 2,40 US$ | 0,16 US$ | 1,20 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Có | Chọn gói |
| 3 GB | 15 ngày | 3,40 US$ | 0,23 US$ | 1,13 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Có | Chọn gói |
| 3 GB | 30 ngày | 3,60 US$ | 0,12 US$ | 1,20 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Có | Chọn gói |
| 5 GB | 30 ngày | 5,40 US$ | 0,18 US$ | 1,08 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Có | Chọn gói |
| 10 GB | 30 ngày | 9,40 US$ | 0,31 US$ | 0,94 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Có | Chọn gói |
| 12 GB | 4 ngày | 9,10 US$ | 2,28 US$ | 0,76 US$ | KDDI/au | 5G | Có | Đã chọn |
| 20 GB | 30 ngày | 16,40 US$ | 0,55 US$ | 0,82 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Có | Chọn gói |
| 21 GB | 7 ngày | 15,50 US$ | 2,21 US$ | 0,74 US$ | KDDI/au | 5G | Có | Chọn gói |
| 30 GB | 10 ngày | 23,10 US$ | 2,31 US$ | 0,77 US$ | KDDI/au | 5G | Có | Chọn gói |
| 50 GB | 30 ngày | 34,00 US$ | 1,13 US$ | 0,68 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Có | Chọn gói |
| 50 GB | 180 ngày | 56,00 US$ | 0,31 US$ | 1,12 US$ | NTT docomo | 5G | Có | Chọn gói |
| 999 GBĐáng tiền nhất | 3 ngày | 9,10 US$ | 3,03 US$ | 0,01 US$ | KDDI/au | 5G | Có | Chọn gói |
| 999 GB | 5 ngày | 15,60 US$ | 3,12 US$ | 0,02 US$ | KDDI/au | 5G | Có | Chọn gói |
| 999 GB | 7 ngày | 24,20 US$ | 3,46 US$ | 0,02 US$ | KDDI/au | 5G | Có | Chọn gói |
| 999 GB | 10 ngày | 23,10 US$ | 2,31 US$ | 0,02 US$ | KDDI/au | 5G | Có | Chọn gói |
| 999 GB | 15 ngày | 45,10 US$ | 3,01 US$ | 0,05 US$ | KDDI/au | 5G | Có | Chọn gói |
Gói của bạn
- Dữ liệu
- 12 GB
- Thời hạn
- 4 ngày
- Nhà mạng
- KDDI/au
- Giá
- 9,10 US$
- Tốc độ
- 5G
- Phát Wi-Fi
- Có
- Hỗ trợ nạp thêm dữ liệu
- Không
- Thời hạn bắt đầu tính
- Ngay sau khi mua
- Vùng phủ sóng
- Nhật Bản
Đang kiểm tra ví của bạn…
Đổi gói- Chọn điểm đếnMột quốc gia, một khu vực hoặc toàn cầu
- Chọn gói và thanh toánThanh toán bằng số dư ví
- Cài đặt eSIMQuét mã QR là dùng được ngay