Tất cả điểm đến
Từ 0,60 US$
eSIM Singapore
Dữ liệu di động cho chuyến đi đến Singapore của bạn.
- 5G tại nơi có sóng
- 2 nhà mạng
- Hỗ trợ phát Wi-Fi
Chọn gói
Giá tính bằng đô la Mỹ
Thời hạn
Dữ liệu
| Dữ liệu | Thời hạn | Giá | Giá mỗi ngày | Giá mỗi GB | Nhà mạng | Tốc độ | Phát Wi-Fi | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 ngày | 0,60 US$ | 0,09 US$ | 6,02 US$ | M1 / SingTel | 5G | Có | Đã chọn |
| 500 MB | 7 ngày | 0,80 US$ | 0,11 US$ | 1,60 US$ | M1 / SingTel | 5G | Có | Chọn gói |
| 1 GB | 7 ngày | 1,10 US$ | 0,16 US$ | 1,10 US$ | M1 / SingTel | 5G | Có | Chọn gói |
| 3 GB | 15 ngày | 2,90 US$ | 0,19 US$ | 0,97 US$ | M1 / SingTel | 5G | Có | Chọn gói |
| 3 GB | 30 ngày | 3,10 US$ | 0,10 US$ | 1,03 US$ | M1 / SingTel | 5G | Có | Chọn gói |
| 5 GB | 30 ngày | 4,90 US$ | 0,16 US$ | 0,98 US$ | M1 / SingTel | 5G | Có | Chọn gói |
| 10 GB | 30 ngày | 9,40 US$ | 0,31 US$ | 0,94 US$ | M1 / SingTel | 5G | Có | Chọn gói |
| 20 GB | 30 ngày | 16,40 US$ | 0,55 US$ | 0,82 US$ | M1 / SingTel | 5G | Có | Chọn gói |
| 50 GBĐáng tiền nhất | 30 ngày | 34,00 US$ | 1,13 US$ | 0,68 US$ | M1 / SingTel | 5G | Có | Chọn gói |
Gói của bạn
- Dữ liệu
- 100 MB
- Thời hạn
- 7 ngày
- Nhà mạng
- M1 / SingTel
- Giá
- 0,60 US$
- Tốc độ
- 5G
- Phát Wi-Fi
- Có
- Hỗ trợ nạp thêm dữ liệu
- Có
- Thời hạn bắt đầu tính
- Khi cài đặt eSIM
- Vùng phủ sóng
- Singapore
Đang kiểm tra ví của bạn…
Đổi gói- Chọn điểm đếnMột quốc gia, một khu vực hoặc toàn cầu
- Chọn gói và thanh toánThanh toán bằng số dư ví
- Cài đặt eSIMQuét mã QR là dùng được ngay