所有目的地
US$0.60 起
日本 eSIM
前往 日本 旅行時使用的行動數據。
- 5G(視當地網路而定)
- 4 家電信業者
- 支援熱點分享
選擇方案
價格以美元計價
有效期限
數據
| 數據 | 有效期限 | 價格 | 每日價格 | 每 GB 價格 | 電信業者 | 速度 | 熱點分享 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | US$0.60 | US$0.09 | US$6.02 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 500 MB | 7 天 | US$0.80 | US$0.11 | US$1.60 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 1 GB | 7 天 | US$1.40 | US$0.20 | US$1.40 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 2 GB | 15 天 | US$2.40 | US$0.16 | US$1.20 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 3 GB | 15 天 | US$3.40 | US$0.23 | US$1.13 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 3 GB | 30 天 | US$3.60 | US$0.12 | US$1.20 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 5 GB | 30 天 | US$5.40 | US$0.18 | US$1.08 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 10 GB | 30 天 | US$9.40 | US$0.31 | US$0.94 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 12 GB | 4 天 | US$9.10 | US$2.28 | US$0.76 | KDDI/au | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 20 GB | 30 天 | US$16.40 | US$0.55 | US$0.82 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 21 GB | 7 天 | US$15.50 | US$2.21 | US$0.74 | KDDI/au | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 30 GB | 10 天 | US$23.10 | US$2.31 | US$0.77 | KDDI/au | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 50 GB | 30 天 | US$34.00 | US$1.13 | US$0.68 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 是 | 已選取 |
| 50 GB | 180 天 | US$56.00 | US$0.31 | US$1.12 | NTT docomo | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 999 GB最划算 | 3 天 | US$9.10 | US$3.03 | US$0.01 | KDDI/au | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 999 GB | 5 天 | US$15.60 | US$3.12 | US$0.02 | KDDI/au | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 999 GB | 7 天 | US$24.20 | US$3.46 | US$0.02 | KDDI/au | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 999 GB | 10 天 | US$23.10 | US$2.31 | US$0.02 | KDDI/au | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 999 GB | 15 天 | US$45.10 | US$3.01 | US$0.05 | KDDI/au | 5G | 是 | 選擇方案 |
你的方案
- 數據
- 50 GB
- 有效期限
- 30 天
- 電信業者
- NTT docomo / Rakuten Mobile / KDDI/au +1
- 價格
- US$34.00
- 速度
- 5G
- 熱點分享
- 是
- 可加購數據
- 是
- 有效期限起算時間
- 在目的地首次連上網路時
- 涵蓋範圍
- 日本
正在檢查你的錢包…
變更方案- 選擇目的地單一國家/地區、區域或全球
- 選擇方案並付款使用錢包餘額付款
- 安裝你的 eSIM掃描 QR 碼即可使用