所有目的地
US$0.60 起
土耳其 eSIM
前往 土耳其 旅行時使用的行動數據。
- 5G(視當地網路而定)
- 1 家電信業者
- 支援熱點分享
選擇方案
價格以美元計價
有效期限
數據
| 數據 | 有效期限 | 價格 | 每日價格 | 每 GB 價格 | 電信業者 | 速度 | 熱點分享 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | US$0.60 | US$0.09 | US$6.02 | Vodafone | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 500 MB | 1 天 | US$0.60 | US$0.60 | US$1.20 | Vodafone | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 500 MB | 7 天 | US$0.60 | US$0.09 | US$1.20 | Vodafone | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 1 GB | 7 天 | US$1.00 | US$0.14 | US$1.00 | Vodafone | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 2 GB | 15 天 | US$2.50 | US$0.17 | US$1.25 | Vodafone | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 3 GB | 15 天 | US$2.80 | US$0.19 | US$0.93 | Vodafone | 5G | 是 | 已選取 |
| 3 GB | 30 天 | US$2.90 | US$0.10 | US$0.97 | Vodafone | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 5 GB | 30 天 | US$4.60 | US$0.15 | US$0.92 | Vodafone | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 10 GB | 30 天 | US$6.50 | US$0.22 | US$0.65 | Vodafone | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 20 GB | 30 天 | US$13.20 | US$0.44 | US$0.66 | Vodafone | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 50 GB最划算 | 30 天 | US$30.80 | US$1.03 | US$0.62 | Vodafone | 5G | 是 | 選擇方案 |
| 50 GB | 180 天 | US$33.00 | US$0.18 | US$0.66 | Vodafone | 5G | 是 | 選擇方案 |
你的方案
- 數據
- 3 GB
- 有效期限
- 15 天
- 電信業者
- Vodafone
- 價格
- US$2.80
- 速度
- 5G
- 熱點分享
- 是
- 可加購數據
- 是
- 有效期限起算時間
- 在目的地首次連上網路時
- 涵蓋範圍
- 土耳其
正在檢查你的錢包…
變更方案- 選擇目的地單一國家/地區、區域或全球
- 選擇方案並付款使用錢包餘額付款
- 安裝你的 eSIM掃描 QR 碼即可使用