كل الوجهات
من 0.60 US$
eSIM الصين
بيانات الجوال لرحلتك إلى الصين.
- 5G حيثما يتوفر
- 1 شبكة
- نقطة الاتصال مدعومة
اختيار باقة
الأسعار بالدولار الأمريكي
مدة الصلاحية
البيانات
| البيانات | مدة الصلاحية | السعر | السعر لكل يوم | السعر لكل GB | الشبكات | السرعة | نقطة الاتصال | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 م.ب | 7 يوم | 0.60 US$ | 0.09 US$ | 6.02 US$ | China Mobile | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 500 م.ب | 7 يوم | 0.80 US$ | 0.11 US$ | 1.60 US$ | China Mobile | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 1 غ.ب | 7 يوم | 1.40 US$ | 0.20 US$ | 1.40 US$ | China Mobile | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 2 غ.ب | 15 يوم | 2.60 US$ | 0.17 US$ | 1.30 US$ | China Mobile | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 3 غ.ب | 15 يوم | 3.80 US$ | 0.25 US$ | 1.27 US$ | China Mobile | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 3 غ.ب | 30 يوم | 3.90 US$ | 0.13 US$ | 1.30 US$ | China Mobile | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 5 غ.ب | 30 يوم | 6.00 US$ | 0.20 US$ | 1.20 US$ | China Mobile | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 10 غ.ب | 30 يوم | 11.70 US$ | 0.39 US$ | 1.17 US$ | China Mobile | 5G | نعم | محدد |
| 20 غ.ب | 30 يوم | 20.50 US$ | 0.68 US$ | 1.03 US$ | China Mobile | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 50 غ.بأفضل قيمة | 30 يوم | 50.00 US$ | 1.67 US$ | 1.00 US$ | China Mobile | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 50 غ.ب | 180 يوم | 64.00 US$ | 0.36 US$ | 1.28 US$ | China Mobile | 5G | نعم | اختيار الباقة |
باقتك
- البيانات
- 10 غ.ب
- مدة الصلاحية
- 30 يوم
- الشبكات
- China Mobile
- السعر
- 11.70 US$
- السرعة
- 5G
- نقطة الاتصال
- نعم
- تدعم إضافة البيانات
- نعم
- بدء الصلاحية
- عند أول اتصال بشبكة في وجهتك
- التغطية
- الصين
جارٍ التحقق من محفظتك…
تغيير الباقة- اختيار الوجهةدولة أو منطقة أو تغطية عالمية
- اختيار الباقة والدفعالدفع من رصيد المحفظة
- تثبيت شريحة eSIMمسح رمز QR والانطلاق