كل الوجهات
من 1.20 US$
eSIM كولومبيا
بيانات الجوال لرحلتك إلى كولومبيا.
- 5G حيثما يتوفر
- 2 شبكة
- نقطة الاتصال مدعومة
اختيار باقة
الأسعار بالدولار الأمريكي
مدة الصلاحية
البيانات
| البيانات | مدة الصلاحية | السعر | السعر لكل يوم | السعر لكل GB | الشبكات | السرعة | نقطة الاتصال | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 م.ب | 7 يوم | 1.20 US$ | 0.17 US$ | 12.05 US$ | movistar / Claro | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 500 م.ب | 7 يوم | 3.20 US$ | 0.46 US$ | 6.40 US$ | movistar / Claro | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 1 غ.ب | 7 يوم | 3.30 US$ | 0.47 US$ | 3.30 US$ | movistar / Claro | 5G | نعم | محدد |
| 3 غ.ب | 15 يوم | 8.70 US$ | 0.58 US$ | 2.90 US$ | movistar / Claro | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 3 غ.ب | 30 يوم | 9.30 US$ | 0.31 US$ | 3.10 US$ | movistar / Claro | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 5 غ.ب | 30 يوم | 14.60 US$ | 0.49 US$ | 2.92 US$ | movistar / Claro | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 10 غ.ب | 30 يوم | 26.50 US$ | 0.88 US$ | 2.65 US$ | movistar / Claro | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 20 غ.بأفضل قيمة | 30 يوم | 50.80 US$ | 1.69 US$ | 2.54 US$ | movistar / Claro | 5G | نعم | اختيار الباقة |
باقتك
- البيانات
- 1 غ.ب
- مدة الصلاحية
- 7 يوم
- الشبكات
- movistar / Claro
- السعر
- 3.30 US$
- السرعة
- 5G
- نقطة الاتصال
- نعم
- تدعم إضافة البيانات
- نعم
- بدء الصلاحية
- عند أول اتصال بشبكة في وجهتك
- التغطية
- كولومبيا
جارٍ التحقق من محفظتك…
تغيير الباقة- اختيار الوجهةدولة أو منطقة أو تغطية عالمية
- اختيار الباقة والدفعالدفع من رصيد المحفظة
- تثبيت شريحة eSIMمسح رمز QR والانطلاق