كل الوجهات
من 0.60 US$
eSIM اليابان
بيانات الجوال لرحلتك إلى اليابان.
- 5G حيثما يتوفر
- 4 شبكة
- نقطة الاتصال مدعومة
اختيار باقة
الأسعار بالدولار الأمريكي
مدة الصلاحية
البيانات
| البيانات | مدة الصلاحية | السعر | السعر لكل يوم | السعر لكل GB | الشبكات | السرعة | نقطة الاتصال | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 م.ب | 7 يوم | 0.60 US$ | 0.09 US$ | 6.02 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 500 م.ب | 7 يوم | 0.80 US$ | 0.11 US$ | 1.60 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 1 غ.ب | 7 يوم | 1.40 US$ | 0.20 US$ | 1.40 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 2 غ.ب | 15 يوم | 2.40 US$ | 0.16 US$ | 1.20 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 3 غ.ب | 15 يوم | 3.40 US$ | 0.23 US$ | 1.13 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | نعم | محدد |
| 3 غ.ب | 30 يوم | 3.60 US$ | 0.12 US$ | 1.20 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 5 غ.ب | 30 يوم | 5.40 US$ | 0.18 US$ | 1.08 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 10 غ.ب | 30 يوم | 9.40 US$ | 0.31 US$ | 0.94 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 12 غ.ب | 4 يوم | 9.10 US$ | 2.28 US$ | 0.76 US$ | KDDI/au | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 20 غ.ب | 30 يوم | 16.40 US$ | 0.55 US$ | 0.82 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 21 غ.ب | 7 يوم | 15.50 US$ | 2.21 US$ | 0.74 US$ | KDDI/au | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 30 غ.ب | 10 يوم | 23.10 US$ | 2.31 US$ | 0.77 US$ | KDDI/au | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 50 غ.ب | 30 يوم | 34.00 US$ | 1.13 US$ | 0.68 US$ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 50 غ.ب | 180 يوم | 56.00 US$ | 0.31 US$ | 1.12 US$ | NTT docomo | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 999 غ.بأفضل قيمة | 3 يوم | 9.10 US$ | 3.03 US$ | 0.01 US$ | KDDI/au | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 999 غ.ب | 5 يوم | 15.60 US$ | 3.12 US$ | 0.02 US$ | KDDI/au | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 999 غ.ب | 7 يوم | 24.20 US$ | 3.46 US$ | 0.02 US$ | KDDI/au | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 999 غ.ب | 10 يوم | 23.10 US$ | 2.31 US$ | 0.02 US$ | KDDI/au | 5G | نعم | اختيار الباقة |
| 999 غ.ب | 15 يوم | 45.10 US$ | 3.01 US$ | 0.05 US$ | KDDI/au | 5G | نعم | اختيار الباقة |
باقتك
- البيانات
- 3 غ.ب
- مدة الصلاحية
- 15 يوم
- الشبكات
- NTT docomo / Rakuten Mobile / KDDI/au +1
- السعر
- 3.40 US$
- السرعة
- 5G
- نقطة الاتصال
- نعم
- تدعم إضافة البيانات
- نعم
- بدء الصلاحية
- عند أول اتصال بشبكة في وجهتك
- التغطية
- اليابان
جارٍ التحقق من محفظتك…
تغيير الباقة- اختيار الوجهةدولة أو منطقة أو تغطية عالمية
- اختيار الباقة والدفعالدفع من رصيد المحفظة
- تثبيت شريحة eSIMمسح رمز QR والانطلاق