Alle Reiseziele
Ab 1,20 $
eSIM Deutschland
Mobile Daten für deine Reise ins Land Deutschland.
- 5G, wo verfügbar
- 2 Netze
- Hotspot möglich
Paket auswählen
Preise in US-Dollar
Gültigkeit
Datenvolumen
| Datenvolumen | Gültigkeit | Preis | Preis pro Tag | Preis pro GB | Netze | Geschwindigkeit | Hotspot | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 Tage | 1,20 $ | 0,17 $ | 1,20 $ | O2 / Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 2 GB | 15 Tage | 2,10 $ | 0,14 $ | 1,05 $ | O2 / Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 3 GB | 15 Tage | 3,00 $ | 0,20 $ | 1,00 $ | O2 / Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 3 GB | 30 Tage | 3,20 $ | 0,11 $ | 1,07 $ | O2 / Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 5 GB | 30 Tage | 4,80 $ | 0,16 $ | 0,96 $ | O2 / Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 10 GB | 30 Tage | 8,60 $ | 0,29 $ | 0,86 $ | O2 / Vodafone | 5G | Ja | Ausgewählt |
| 20 GB | 30 Tage | 16,40 $ | 0,55 $ | 0,82 $ | O2 / Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 50 GBBestes Angebot | 30 Tage | 34,00 $ | 1,13 $ | 0,68 $ | O2 / Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 50 GB | 180 Tage | 44,00 $ | 0,24 $ | 0,88 $ | O2 / Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
Dein Paket
- Datenvolumen
- 10 GB
- Gültigkeit
- 30 Tage
- Netze
- O2 / Vodafone
- Preis
- 8,60 $
- Geschwindigkeit
- 5G
- Hotspot
- Ja
- Nachbuchen möglich
- Ja
- Beginn der Gültigkeit
- Bei der ersten Verbindung mit einem Netz am Reiseziel
- Netzabdeckung
- Deutschland
Wallet wird geprüft …
Paket ändern- Reiseziel auswählenEin Land, eine Region oder weltweit
- Paket auswählen und bezahlenMit Wallet-Guthaben bezahlen
- eSIM installierenQR-Code scannen und loslegen