Alle Reiseziele
Ab 0,60 $
eSIM Japan
Mobile Daten für deine Reise ins Land Japan.
- 5G, wo verfügbar
- 4 Netze
- Hotspot möglich
Paket auswählen
Preise in US-Dollar
Gültigkeit
Datenvolumen
| Datenvolumen | Gültigkeit | Preis | Preis pro Tag | Preis pro GB | Netze | Geschwindigkeit | Hotspot | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 Tage | 0,60 $ | 0,09 $ | 6,02 $ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 500 MB | 7 Tage | 0,80 $ | 0,11 $ | 1,60 $ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 1 GB | 7 Tage | 1,40 $ | 0,20 $ | 1,40 $ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 2 GB | 15 Tage | 2,40 $ | 0,16 $ | 1,20 $ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 3 GB | 15 Tage | 3,40 $ | 0,23 $ | 1,13 $ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 3 GB | 30 Tage | 3,60 $ | 0,12 $ | 1,20 $ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 5 GB | 30 Tage | 5,40 $ | 0,18 $ | 1,08 $ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 10 GB | 30 Tage | 9,40 $ | 0,31 $ | 0,94 $ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 12 GB | 4 Tage | 9,10 $ | 2,28 $ | 0,76 $ | KDDI/au | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 20 GB | 30 Tage | 16,40 $ | 0,55 $ | 0,82 $ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 21 GB | 7 Tage | 15,50 $ | 2,21 $ | 0,74 $ | KDDI/au | 5G | Ja | Ausgewählt |
| 30 GB | 10 Tage | 23,10 $ | 2,31 $ | 0,77 $ | KDDI/au | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 50 GB | 30 Tage | 34,00 $ | 1,13 $ | 0,68 $ | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 50 GB | 180 Tage | 56,00 $ | 0,31 $ | 1,12 $ | NTT docomo | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 999 GBBestes Angebot | 3 Tage | 9,10 $ | 3,03 $ | 0,01 $ | KDDI/au | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 999 GB | 5 Tage | 15,60 $ | 3,12 $ | 0,02 $ | KDDI/au | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 999 GB | 7 Tage | 24,20 $ | 3,46 $ | 0,02 $ | KDDI/au | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 999 GB | 10 Tage | 23,10 $ | 2,31 $ | 0,02 $ | KDDI/au | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 999 GB | 15 Tage | 45,10 $ | 3,01 $ | 0,05 $ | KDDI/au | 5G | Ja | Paket auswählen |
Dein Paket
- Datenvolumen
- 21 GB
- Gültigkeit
- 7 Tage
- Netze
- KDDI/au
- Preis
- 15,50 $
- Geschwindigkeit
- 5G
- Hotspot
- Ja
- Nachbuchen möglich
- Nein
- Beginn der Gültigkeit
- Direkt nach dem Kauf
- Netzabdeckung
- Japan
Wallet wird geprüft …
Paket ändern- Reiseziel auswählenEin Land, eine Region oder weltweit
- Paket auswählen und bezahlenMit Wallet-Guthaben bezahlen
- eSIM installierenQR-Code scannen und loslegen