Alle Reiseziele
Ab 0,70 $
eSIM Serbien
Mobile Daten für deine Reise ins Land Serbien.
- 5G, wo verfügbar
- 1 Netz
- Hotspot möglich
Paket auswählen
Preise in US-Dollar
Gültigkeit
Datenvolumen
| Datenvolumen | Gültigkeit | Preis | Preis pro Tag | Preis pro GB | Netze | Geschwindigkeit | Hotspot | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 Tage | 0,70 $ | 0,10 $ | 7,03 $ | VIP | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 500 MB | 7 Tage | 1,00 $ | 0,14 $ | 2,00 $ | VIP | 5G | Ja | Ausgewählt |
| 1 GB | 7 Tage | 1,80 $ | 0,26 $ | 1,80 $ | VIP | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 2 GB | 15 Tage | 3,20 $ | 0,21 $ | 1,60 $ | VIP | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 3 GB | 15 Tage | 4,60 $ | 0,31 $ | 1,53 $ | VIP | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 3 GB | 30 Tage | 4,90 $ | 0,16 $ | 1,63 $ | VIP | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 5 GB | 30 Tage | 7,70 $ | 0,26 $ | 1,54 $ | VIP | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 10 GB | 30 Tage | 14,00 $ | 0,47 $ | 1,40 $ | VIP | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 20 GBBestes Angebot | 30 Tage | 23,30 $ | 0,78 $ | 1,17 $ | VIP | 5G | Ja | Paket auswählen |
Dein Paket
- Datenvolumen
- 500 MB
- Gültigkeit
- 7 Tage
- Netze
- VIP
- Preis
- 1,00 $
- Geschwindigkeit
- 5G
- Hotspot
- Ja
- Nachbuchen möglich
- Ja
- Beginn der Gültigkeit
- Bei der ersten Verbindung mit einem Netz am Reiseziel
- Netzabdeckung
- Serbien
Wallet wird geprüft …
Paket ändern- Reiseziel auswählenEin Land, eine Region oder weltweit
- Paket auswählen und bezahlenMit Wallet-Guthaben bezahlen
- eSIM installierenQR-Code scannen und loslegen