Alle Reiseziele
Ab 0,60 $
eSIM Sri Lanka
Mobile Daten für deine Reise ins Land Sri Lanka.
- 5G, wo verfügbar
- 1 Netz
- Hotspot möglich
Paket auswählen
Preise in US-Dollar
Gültigkeit
Datenvolumen
| Datenvolumen | Gültigkeit | Preis | Preis pro Tag | Preis pro GB | Netze | Geschwindigkeit | Hotspot | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 Tage | 0,60 $ | 0,09 $ | 6,02 $ | Hutch | 4G | Ja | Paket auswählen |
| 500 MB | 7 Tage | 1,40 $ | 0,20 $ | 2,80 $ | Hutch | 4G | Ja | Ausgewählt |
| 1 GB | 7 Tage | 2,10 $ | 0,30 $ | 2,10 $ | Hutch | 4G | Ja | Paket auswählen |
| 2 GB | 15 Tage | 5,20 $ | 0,35 $ | 2,60 $ | Hutch | 4G | Ja | Paket auswählen |
| 3 GB | 15 Tage | 7,60 $ | 0,51 $ | 2,53 $ | Hutch | 4G | Ja | Paket auswählen |
| 3 GB | 30 Tage | 6,00 $ | 0,20 $ | 2,00 $ | Hutch | 4G | Ja | Paket auswählen |
| 5 GB | 30 Tage | 9,20 $ | 0,31 $ | 1,84 $ | Hutch | 4G | Ja | Paket auswählen |
| 10 GB | 30 Tage | 15,80 $ | 0,53 $ | 1,58 $ | Hutch | 4G | Ja | Paket auswählen |
| 20 GB | 30 Tage | 31,20 $ | 1,04 $ | 1,56 $ | Hutch | 4G | Ja | Paket auswählen |
| 50 GBBestes Angebot | 30 Tage | 74,00 $ | 2,47 $ | 1,48 $ | Hutch | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 50 GB | 180 Tage | 98,00 $ | 0,54 $ | 1,96 $ | Hutch | 4G | Ja | Paket auswählen |
Dein Paket
- Datenvolumen
- 500 MB
- Gültigkeit
- 7 Tage
- Netze
- Hutch
- Preis
- 1,40 $
- Geschwindigkeit
- 4G
- Hotspot
- Ja
- Nachbuchen möglich
- Ja
- Beginn der Gültigkeit
- Bei der ersten Verbindung mit einem Netz am Reiseziel
- Netzabdeckung
- Sri Lanka
Wallet wird geprüft …
Paket ändern- Reiseziel auswählenEin Land, eine Region oder weltweit
- Paket auswählen und bezahlenMit Wallet-Guthaben bezahlen
- eSIM installierenQR-Code scannen und loslegen