Alle Reiseziele
Ab 0,60 $
eSIM Türkei
Mobile Daten für deine Reise ins Land Türkei.
- 5G, wo verfügbar
- 1 Netz
- Hotspot möglich
Paket auswählen
Preise in US-Dollar
Gültigkeit
Datenvolumen
| Datenvolumen | Gültigkeit | Preis | Preis pro Tag | Preis pro GB | Netze | Geschwindigkeit | Hotspot | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 Tage | 0,60 $ | 0,09 $ | 6,02 $ | Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 500 MB | 1 Tag | 0,60 $ | 0,60 $ | 1,20 $ | Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 500 MB | 7 Tage | 0,60 $ | 0,09 $ | 1,20 $ | Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 1 GB | 7 Tage | 1,00 $ | 0,14 $ | 1,00 $ | Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 2 GB | 15 Tage | 2,50 $ | 0,17 $ | 1,25 $ | Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 3 GB | 15 Tage | 2,80 $ | 0,19 $ | 0,93 $ | Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 3 GB | 30 Tage | 2,90 $ | 0,10 $ | 0,97 $ | Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 5 GB | 30 Tage | 4,60 $ | 0,15 $ | 0,92 $ | Vodafone | 5G | Ja | Ausgewählt |
| 10 GB | 30 Tage | 6,50 $ | 0,22 $ | 0,65 $ | Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 20 GB | 30 Tage | 13,20 $ | 0,44 $ | 0,66 $ | Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 50 GBBestes Angebot | 30 Tage | 30,80 $ | 1,03 $ | 0,62 $ | Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 50 GB | 180 Tage | 33,00 $ | 0,18 $ | 0,66 $ | Vodafone | 5G | Ja | Paket auswählen |
Dein Paket
- Datenvolumen
- 5 GB
- Gültigkeit
- 30 Tage
- Netze
- Vodafone
- Preis
- 4,60 $
- Geschwindigkeit
- 5G
- Hotspot
- Ja
- Nachbuchen möglich
- Ja
- Beginn der Gültigkeit
- Bei der ersten Verbindung mit einem Netz am Reiseziel
- Netzabdeckung
- Türkei
Wallet wird geprüft …
Paket ändern- Reiseziel auswählenEin Land, eine Region oder weltweit
- Paket auswählen und bezahlenMit Wallet-Guthaben bezahlen
- eSIM installierenQR-Code scannen und loslegen