Todos los destinos
Desde 0,60 US$
eSIM China
Datos móviles para tu viaje a China.
- 5G donde esté disponible
- 1 red
- Admite punto de acceso (hotspot)
Elige un plan
Precios en dólares estadounidenses
Vigencia
Datos
| Datos | Vigencia | Precio | Precio por día | Precio por GB | Redes | Velocidad | Punto de acceso (hotspot) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 días | 0,60 US$ | 0,09 US$ | 6,02 US$ | China Mobile | 5G | Sí | Elegir plan |
| 500 MB | 7 días | 0,80 US$ | 0,11 US$ | 1,60 US$ | China Mobile | 5G | Sí | Elegir plan |
| 1 GB | 7 días | 1,40 US$ | 0,20 US$ | 1,40 US$ | China Mobile | 5G | Sí | Elegir plan |
| 2 GB | 15 días | 2,60 US$ | 0,17 US$ | 1,30 US$ | China Mobile | 5G | Sí | Elegir plan |
| 3 GB | 15 días | 3,80 US$ | 0,25 US$ | 1,27 US$ | China Mobile | 5G | Sí | Elegir plan |
| 3 GB | 30 días | 3,90 US$ | 0,13 US$ | 1,30 US$ | China Mobile | 5G | Sí | Seleccionado |
| 5 GB | 30 días | 6,00 US$ | 0,20 US$ | 1,20 US$ | China Mobile | 5G | Sí | Elegir plan |
| 10 GB | 30 días | 11,70 US$ | 0,39 US$ | 1,17 US$ | China Mobile | 5G | Sí | Elegir plan |
| 20 GB | 30 días | 20,50 US$ | 0,68 US$ | 1,03 US$ | China Mobile | 5G | Sí | Elegir plan |
| 50 GBMejor oferta | 30 días | 50,00 US$ | 1,67 US$ | 1,00 US$ | China Mobile | 5G | Sí | Elegir plan |
| 50 GB | 180 días | 64,00 US$ | 0,36 US$ | 1,28 US$ | China Mobile | 5G | Sí | Elegir plan |
Tu plan
- Datos
- 3 GB
- Vigencia
- 30 días
- Redes
- China Mobile
- Precio
- 3,90 US$
- Velocidad
- 5G
- Punto de acceso (hotspot)
- Sí
- Admite recargas
- Sí
- Inicio de la vigencia
- Al conectarte por primera vez a una red en tu destino
- Cobertura
- China
Comprobando tu billetera…
Cambiar plan- Elige un destinoUn país, una región o todo el mundo
- Elige un plan y pagaPaga con el saldo de tu billetera
- Instala tu eSIMEscanea el código QR y listo