Todos los destinos
Desde 0,60 US$
eSIM México
Datos móviles para tu viaje a México.
- 5G donde esté disponible
- 2 redes
- Admite punto de acceso (hotspot)
Elige un plan
Precios en dólares estadounidenses
Vigencia
Datos
| Datos | Vigencia | Precio | Precio por día | Precio por GB | Redes | Velocidad | Punto de acceso (hotspot) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 días | 0,60 US$ | 0,09 US$ | 6,02 US$ | Telcel / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
| 500 MB | 7 días | 1,90 US$ | 0,27 US$ | 3,80 US$ | Telcel / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
| 1 GB | 7 días | 3,10 US$ | 0,44 US$ | 3,10 US$ | Telcel / AT&T | 5G | Sí | Seleccionado |
| 2 GB | 15 días | 6,20 US$ | 0,41 US$ | 3,10 US$ | Telcel / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
| 3 GB | 15 días | 9,00 US$ | 0,60 US$ | 3,00 US$ | Telcel / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
| 3 GB | 30 días | 9,60 US$ | 0,32 US$ | 3,20 US$ | Telcel / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
| 5 GB | 30 días | 15,00 US$ | 0,50 US$ | 3,00 US$ | Telcel / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
| 10 GB | 30 días | 27,40 US$ | 0,91 US$ | 2,74 US$ | Telcel / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
| 20 GBMejor oferta | 30 días | 49,40 US$ | 1,65 US$ | 2,47 US$ | Telcel / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
| 50 GB | 30 días | 151,70 US$ | 5,06 US$ | 3,03 US$ | Telcel / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
Tu plan
- Datos
- 1 GB
- Vigencia
- 7 días
- Redes
- Telcel / AT&T
- Precio
- 3,10 US$
- Velocidad
- 5G
- Punto de acceso (hotspot)
- Sí
- Admite recargas
- Sí
- Inicio de la vigencia
- Al conectarte por primera vez a una red en tu destino
- Cobertura
- México
Comprobando tu billetera…
Cambiar plan- Elige un destinoUn país, una región o todo el mundo
- Elige un plan y pagaPaga con el saldo de tu billetera
- Instala tu eSIMEscanea el código QR y listo