Todos los destinos
Desde 1,20 US$
eSIM Panamá
Datos móviles para tu viaje a Panamá.
- 4G/LTE
- 1 red
- Admite punto de acceso (hotspot)
Elige un plan
Precios en dólares estadounidenses
Vigencia
Datos
| Datos | Vigencia | Precio | Precio por día | Precio por GB | Redes | Velocidad | Punto de acceso (hotspot) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 días | 1,20 US$ | 0,17 US$ | 12,05 US$ | movistar | 4G | Sí | Seleccionado |
| 500 MB | 7 días | 3,90 US$ | 0,56 US$ | 7,80 US$ | movistar | 4G | Sí | Elegir plan |
| 1 GB | 7 días | 7,10 US$ | 1,01 US$ | 7,10 US$ | movistar | 4G | Sí | Elegir plan |
| 3 GB | 15 días | 19,00 US$ | 1,27 US$ | 6,33 US$ | movistar | 4G | Sí | Elegir plan |
| 3 GB | 30 días | 20,10 US$ | 0,67 US$ | 6,70 US$ | movistar | 4G | Sí | Elegir plan |
| 5 GB | 30 días | 31,60 US$ | 1,05 US$ | 6,32 US$ | movistar | 4G | Sí | Elegir plan |
| 10 GBMejor oferta | 30 días | 57,60 US$ | 1,92 US$ | 5,76 US$ | movistar | 4G | Sí | Elegir plan |
| 20 GB | 30 días | 118,30 US$ | 3,94 US$ | 5,92 US$ | movistar | 4G | Sí | Elegir plan |
Tu plan
- Datos
- 100 MB
- Vigencia
- 7 días
- Redes
- movistar
- Precio
- 1,20 US$
- Velocidad
- 4G
- Punto de acceso (hotspot)
- Sí
- Admite recargas
- Sí
- Inicio de la vigencia
- Al instalar la eSIM
- Cobertura
- Panamá
Comprobando tu billetera…
Cambiar plan- Elige un destinoUn país, una región o todo el mundo
- Elige un plan y pagaPaga con el saldo de tu billetera
- Instala tu eSIMEscanea el código QR y listo