Todos los destinos
Desde 0,60 US$
eSIM Estados Unidos
Datos móviles para tu viaje a Estados Unidos.
- 5G donde esté disponible
- 2 redes
- Admite punto de acceso (hotspot)
Elige un plan
Precios en dólares estadounidenses
Vigencia
Datos
| Datos | Vigencia | Precio | Precio por día | Precio por GB | Redes | Velocidad | Punto de acceso (hotspot) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GB | 30 días | 4,60 US$ | 0,15 US$ | 1,53 US$ | Verizon / AT&T | 5G | Sí | Seleccionado |
| 5 GB | 30 días | 6,70 US$ | 0,22 US$ | 1,34 US$ | Verizon / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
| 10 GB | 30 días | 12,10 US$ | 0,40 US$ | 1,21 US$ | Verizon / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
| 15 GB | 30 días | 17,00 US$ | 0,57 US$ | 1,13 US$ | Verizon / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
| 20 GB | 30 días | 23,20 US$ | 0,77 US$ | 1,16 US$ | Verizon / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
| 50 GBMejor oferta | 30 días | 56,00 US$ | 1,87 US$ | 1,12 US$ | Verizon / AT&T | 5G | Sí | Elegir plan |
Tu plan
- Datos
- 3 GB
- Vigencia
- 30 días
- Redes
- Verizon / AT&T
- Precio
- 4,60 US$
- Velocidad
- 5G
- Punto de acceso (hotspot)
- Sí
- Admite recargas
- Sí
- Inicio de la vigencia
- Al conectarte por primera vez a una red en tu destino
- Cobertura
- Estados Unidos
Comprobando tu billetera…
Cambiar plan- Elige un destinoUn país, una región o todo el mundo
- Elige un plan y pagaPaga con el saldo de tu billetera
- Instala tu eSIMEscanea el código QR y listo