Semua destinasi
Mulai US$0,60
eSIM Armenia
Data seluler untuk perjalanan Anda ke Armenia.
- 5G jika tersedia
- 1 jaringan
- Mendukung hotspot
Pilih paket
Harga dalam dolar AS
Masa aktif
Kuota
| Kuota | Masa aktif | Harga | Harga per hari | Harga per GB | Jaringan | Kecepatan | Hotspot | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 hari | US$0,60 | US$0,09 | US$6,02 | Vivacell | 5G | Ya | Pilih paket |
| 500 MB | 7 hari | US$1,20 | US$0,17 | US$2,40 | Vivacell | 5G | Ya | Pilih paket |
| 1 GB | 7 hari | US$2,20 | US$0,31 | US$2,20 | Vivacell | 5G | Ya | Pilih paket |
| 2 GB | 15 hari | US$4,10 | US$0,27 | US$2,05 | Vivacell | 5G | Ya | Pilih paket |
| 3 GB | 15 hari | US$5,90 | US$0,39 | US$1,97 | Vivacell | 5G | Ya | Pilih paket |
| 3 GB | 30 hari | US$6,30 | US$0,21 | US$2,10 | Vivacell | 5G | Ya | Dipilih |
| 5 GB | 30 hari | US$9,80 | US$0,33 | US$1,96 | Vivacell | 5G | Ya | Pilih paket |
| 10 GB | 30 hari | US$17,90 | US$0,60 | US$1,79 | Vivacell | 5G | Ya | Pilih paket |
| 20 GBPaling hemat | 30 hari | US$35,70 | US$1,19 | US$1,79 | Vivacell | 5G | Ya | Pilih paket |
Paket Anda
- Kuota
- 3 GB
- Masa aktif
- 30 hari
- Jaringan
- Vivacell
- Harga
- US$6,30
- Kecepatan
- 5G
- Hotspot
- Ya
- Bisa tambah kuota
- Ya
- Masa aktif dimulai
- Saat pertama kali terhubung ke jaringan di destinasi Anda
- Cakupan
- Armenia
Memeriksa dompet Anda…
Ganti paket- Pilih destinasiSatu negara, satu kawasan, atau seluruh dunia
- Pilih paket dan bayarBayar dengan saldo dompet
- Pasang eSIM AndaPindai kode QR dan langsung terhubung