Semua destinasi
Mulai US$0,60
eSIM Jepang
Data seluler untuk perjalanan Anda ke Jepang.
- 5G jika tersedia
- 4 jaringan
- Mendukung hotspot
Pilih paket
Harga dalam dolar AS
Masa aktif
Kuota
| Kuota | Masa aktif | Harga | Harga per hari | Harga per GB | Jaringan | Kecepatan | Hotspot | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GB | 30 hari | US$3,60 | US$0,12 | US$1,20 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 5 GB | 30 hari | US$5,40 | US$0,18 | US$1,08 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Dipilih |
| 10 GB | 30 hari | US$9,40 | US$0,31 | US$0,94 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 20 GB | 30 hari | US$16,40 | US$0,55 | US$0,82 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 50 GBPaling hemat | 30 hari | US$34,00 | US$1,13 | US$0,68 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
Paket Anda
- Kuota
- 5 GB
- Masa aktif
- 30 hari
- Jaringan
- NTT docomo / Rakuten Mobile / KDDI/au +1
- Harga
- US$5,40
- Kecepatan
- 5G
- Hotspot
- Ya
- Bisa tambah kuota
- Ya
- Masa aktif dimulai
- Saat pertama kali terhubung ke jaringan di destinasi Anda
- Cakupan
- Jepang
Memeriksa dompet Anda…
Ganti paket- Pilih destinasiSatu negara, satu kawasan, atau seluruh dunia
- Pilih paket dan bayarBayar dengan saldo dompet
- Pasang eSIM AndaPindai kode QR dan langsung terhubung