Semua destinasi
Mulai US$0,60
eSIM Jepang
Data seluler untuk perjalanan Anda ke Jepang.
- 5G jika tersedia
- 4 jaringan
- Mendukung hotspot
Pilih paket
Harga dalam dolar AS
Masa aktif
Kuota
| Kuota | Masa aktif | Harga | Harga per hari | Harga per GB | Jaringan | Kecepatan | Hotspot | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 hari | US$0,60 | US$0,09 | US$6,02 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 500 MB | 7 hari | US$0,80 | US$0,11 | US$1,60 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 1 GB | 7 hari | US$1,40 | US$0,20 | US$1,40 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 21 GB | 7 hari | US$15,50 | US$2,21 | US$0,74 | KDDI/au | 5G | Ya | Pilih paket |
| 999 GBPaling hemat | 7 hari | US$24,20 | US$3,46 | US$0,02 | KDDI/au | 5G | Ya | Pilih paket |
- Pilih destinasiSatu negara, satu kawasan, atau seluruh dunia
- Pilih paket dan bayarBayar dengan saldo dompet
- Pasang eSIM AndaPindai kode QR dan langsung terhubung