Semua destinasi
Mulai US$0,60
eSIM Jepang
Data seluler untuk perjalanan Anda ke Jepang.
- 5G jika tersedia
- 4 jaringan
- Mendukung hotspot
Pilih paket
Harga dalam dolar AS
Masa aktif
Kuota
| Kuota | Masa aktif | Harga | Harga per hari | Harga per GB | Jaringan | Kecepatan | Hotspot | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 hari | US$0,60 | US$0,09 | US$6,02 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 500 MB | 7 hari | US$0,80 | US$0,11 | US$1,60 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 1 GB | 7 hari | US$1,40 | US$0,20 | US$1,40 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 2 GB | 15 hari | US$2,40 | US$0,16 | US$1,20 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Dipilih |
| 3 GB | 15 hari | US$3,40 | US$0,23 | US$1,13 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 3 GB | 30 hari | US$3,60 | US$0,12 | US$1,20 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 5 GB | 30 hari | US$5,40 | US$0,18 | US$1,08 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 10 GB | 30 hari | US$9,40 | US$0,31 | US$0,94 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 12 GB | 4 hari | US$9,10 | US$2,28 | US$0,76 | KDDI/au | 5G | Ya | Pilih paket |
| 20 GB | 30 hari | US$16,40 | US$0,55 | US$0,82 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 21 GB | 7 hari | US$15,50 | US$2,21 | US$0,74 | KDDI/au | 5G | Ya | Pilih paket |
| 30 GB | 10 hari | US$23,10 | US$2,31 | US$0,77 | KDDI/au | 5G | Ya | Pilih paket |
| 50 GB | 30 hari | US$34,00 | US$1,13 | US$0,68 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Ya | Pilih paket |
| 50 GB | 180 hari | US$56,00 | US$0,31 | US$1,12 | NTT docomo | 5G | Ya | Pilih paket |
| 999 GBPaling hemat | 3 hari | US$9,10 | US$3,03 | US$0,01 | KDDI/au | 5G | Ya | Pilih paket |
| 999 GB | 5 hari | US$15,60 | US$3,12 | US$0,02 | KDDI/au | 5G | Ya | Pilih paket |
| 999 GB | 7 hari | US$24,20 | US$3,46 | US$0,02 | KDDI/au | 5G | Ya | Pilih paket |
| 999 GB | 10 hari | US$23,10 | US$2,31 | US$0,02 | KDDI/au | 5G | Ya | Pilih paket |
| 999 GB | 15 hari | US$45,10 | US$3,01 | US$0,05 | KDDI/au | 5G | Ya | Pilih paket |
Paket Anda
- Kuota
- 2 GB
- Masa aktif
- 15 hari
- Jaringan
- NTT docomo / Rakuten Mobile / KDDI/au +1
- Harga
- US$2,40
- Kecepatan
- 5G
- Hotspot
- Ya
- Bisa tambah kuota
- Ya
- Masa aktif dimulai
- Saat pertama kali terhubung ke jaringan di destinasi Anda
- Cakupan
- Jepang
Memeriksa dompet Anda…
Ganti paket- Pilih destinasiSatu negara, satu kawasan, atau seluruh dunia
- Pilih paket dan bayarBayar dengan saldo dompet
- Pasang eSIM AndaPindai kode QR dan langsung terhubung