Tutte le destinazioni
Da 0,60 USD
eSIM Giappone
Dati mobili per il tuo viaggio con destinazione Giappone.
- 5G dove disponibile
- 4 reti
- Hotspot consentito
Scegli un piano
Prezzi in dollari statunitensi
Validità
Dati
| Dati | Validità | Prezzo | Prezzo al giorno | Prezzo per GB | Reti | Velocità | Hotspot | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 giorni | 0,60 USD | 0,09 USD | 6,02 USD | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sì | Scegli piano |
| 500 MB | 7 giorni | 0,80 USD | 0,11 USD | 1,60 USD | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sì | Scegli piano |
| 1 GB | 7 giorni | 1,40 USD | 0,20 USD | 1,40 USD | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sì | Scegli piano |
| 2 GB | 15 giorni | 2,40 USD | 0,16 USD | 1,20 USD | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sì | Scegli piano |
| 3 GB | 15 giorni | 3,40 USD | 0,23 USD | 1,13 USD | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sì | Scegli piano |
| 3 GB | 30 giorni | 3,60 USD | 0,12 USD | 1,20 USD | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sì | Scegli piano |
| 5 GB | 30 giorni | 5,40 USD | 0,18 USD | 1,08 USD | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sì | Scegli piano |
| 10 GB | 30 giorni | 9,40 USD | 0,31 USD | 0,94 USD | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sì | Scegli piano |
| 12 GB | 4 giorni | 9,10 USD | 2,28 USD | 0,76 USD | KDDI/au | 5G | Sì | Scegli piano |
| 20 GB | 30 giorni | 16,40 USD | 0,55 USD | 0,82 USD | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sì | Scegli piano |
| 21 GB | 7 giorni | 15,50 USD | 2,21 USD | 0,74 USD | KDDI/au | 5G | Sì | Scegli piano |
| 30 GB | 10 giorni | 23,10 USD | 2,31 USD | 0,77 USD | KDDI/au | 5G | Sì | Scegli piano |
| 50 GB | 30 giorni | 34,00 USD | 1,13 USD | 0,68 USD | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sì | Scegli piano |
| 50 GB | 180 giorni | 56,00 USD | 0,31 USD | 1,12 USD | NTT docomo | 5G | Sì | Scegli piano |
| 999 GBMiglior prezzo | 3 giorni | 9,10 USD | 3,03 USD | 0,01 USD | KDDI/au | 5G | Sì | Scegli piano |
| 999 GB | 5 giorni | 15,60 USD | 3,12 USD | 0,02 USD | KDDI/au | 5G | Sì | Scegli piano |
| 999 GB | 7 giorni | 24,20 USD | 3,46 USD | 0,02 USD | KDDI/au | 5G | Sì | Selezionato |
| 999 GB | 10 giorni | 23,10 USD | 2,31 USD | 0,02 USD | KDDI/au | 5G | Sì | Scegli piano |
| 999 GB | 15 giorni | 45,10 USD | 3,01 USD | 0,05 USD | KDDI/au | 5G | Sì | Scegli piano |
Il tuo piano
- Dati
- 999 GB
- Validità
- 7 giorni
- Reti
- KDDI/au
- Prezzo
- 24,20 USD
- Velocità
- 5G
- Hotspot
- Sì
- Ricarica dati disponibile
- No
- Inizio validità
- Subito dopo l'acquisto
- Copertura
- Giappone
Verifica del portafoglio…
Cambia piano- Scegli una destinazioneUn paese, una regione o tutto il mondo
- Scegli un piano e pagaPaga con il saldo del portafoglio
- Installa la tua eSIMScansiona il codice QR e parti