すべての渡航先
$0.60から
日本向けeSIM
日本への旅行で使えるモバイルデータ通信です。
- 5G(対応エリアのみ)
- 4件のネットワーク
- テザリング対応
プランを選ぶ
価格は米ドル表示
有効期間
データ容量
| データ容量 | 有効期間 | 価格 | 1日あたりの価格 | 1GBあたりの価格 | ネットワーク | 通信速度 | テザリング | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7日間 | $0.60 | $0.09 | $6.02 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 500 MB | 7日間 | $0.80 | $0.11 | $1.60 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 1 GB | 7日間 | $1.40 | $0.20 | $1.40 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 21 GB | 7日間 | $15.50 | $2.21 | $0.74 | KDDI/au | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 999 GBいちばんお得 | 7日間 | $24.20 | $3.46 | $0.02 | KDDI/au | 5G | 対応 | プランを選択 |
- 渡航先を選ぶ国、地域、または全世界
- プランを選んで支払うウォレット残高でお支払い
- eSIMをインストールQRコードをスキャンすればすぐに使えます