すべての渡航先
$1.20から
パナマ向けeSIM
パナマへの旅行で使えるモバイルデータ通信です。
- 4G/LTE
- 1件のネットワーク
- テザリング対応
プランを選ぶ
価格は米ドル表示
有効期間
データ容量
| データ容量 | 有効期間 | 価格 | 1日あたりの価格 | 1GBあたりの価格 | ネットワーク | 通信速度 | テザリング | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7日間 | $1.20 | $0.17 | $12.05 | movistar | 4G | 対応 | プランを選択 |
| 500 MB | 7日間 | $3.90 | $0.56 | $7.80 | movistar | 4G | 対応 | プランを選択 |
| 1 GB | 7日間 | $7.10 | $1.01 | $7.10 | movistar | 4G | 対応 | プランを選択 |
| 3 GB | 15日間 | $19.00 | $1.27 | $6.33 | movistar | 4G | 対応 | プランを選択 |
| 3 GB | 30日間 | $20.10 | $0.67 | $6.70 | movistar | 4G | 対応 | プランを選択 |
| 5 GB | 30日間 | $31.60 | $1.05 | $6.32 | movistar | 4G | 対応 | 選択中 |
| 10 GBいちばんお得 | 30日間 | $57.60 | $1.92 | $5.76 | movistar | 4G | 対応 | プランを選択 |
| 20 GB | 30日間 | $118.30 | $3.94 | $5.92 | movistar | 4G | 対応 | プランを選択 |
選択中のプラン
- データ容量
- 5 GB
- 有効期間
- 30日間
- ネットワーク
- movistar
- 価格
- $31.60
- 通信速度
- 4G
- テザリング
- 対応
- データ追加に対応
- 対応
- 有効期間の開始
- 渡航先で初めてネットワークに接続したとき
- 対応エリア
- パナマ
ウォレットを確認中…
プランを変更- 渡航先を選ぶ国、地域、または全世界
- プランを選んで支払うウォレット残高でお支払い
- eSIMをインストールQRコードをスキャンすればすぐに使えます