Todos os destinos
A partir de US$ 0,60
eSIM China
China: dados móveis para a sua viagem.
- 5G onde disponível
- 1 rede
- Permite compartilhar internet (hotspot)
Escolha um plano
Preços em dólares americanos
Validade
Dados
| Dados | Validade | Preço | Preço por dia | Preço por GB | Redes | Velocidade | Compartilhamento de internet | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 dias | US$ 0,60 | US$ 0,09 | US$ 6,02 | China Mobile | 5G | Sim | Escolher plano |
| 500 MB | 7 dias | US$ 0,80 | US$ 0,11 | US$ 1,60 | China Mobile | 5G | Sim | Escolher plano |
| 1 GB | 7 dias | US$ 1,40 | US$ 0,20 | US$ 1,40 | China Mobile | 5G | Sim | Escolher plano |
| 2 GB | 15 dias | US$ 2,60 | US$ 0,17 | US$ 1,30 | China Mobile | 5G | Sim | Escolher plano |
| 3 GB | 15 dias | US$ 3,80 | US$ 0,25 | US$ 1,27 | China Mobile | 5G | Sim | Escolher plano |
| 3 GB | 30 dias | US$ 3,90 | US$ 0,13 | US$ 1,30 | China Mobile | 5G | Sim | Escolher plano |
| 5 GB | 30 dias | US$ 6,00 | US$ 0,20 | US$ 1,20 | China Mobile | 5G | Sim | Escolher plano |
| 10 GB | 30 dias | US$ 11,70 | US$ 0,39 | US$ 1,17 | China Mobile | 5G | Sim | Escolher plano |
| 20 GB | 30 dias | US$ 20,50 | US$ 0,68 | US$ 1,03 | China Mobile | 5G | Sim | Selecionado |
| 50 GBMelhor custo-benefício | 30 dias | US$ 50,00 | US$ 1,67 | US$ 1,00 | China Mobile | 5G | Sim | Escolher plano |
| 50 GB | 180 dias | US$ 64,00 | US$ 0,36 | US$ 1,28 | China Mobile | 5G | Sim | Escolher plano |
Seu plano
- Dados
- 20 GB
- Validade
- 30 dias
- Redes
- China Mobile
- Preço
- US$ 20,50
- Velocidade
- 5G
- Compartilhamento de internet
- Sim
- Permite adicionar dados
- Sim
- Início da validade
- Na primeira conexão com uma rede no destino
- Cobertura
- China
Verificando sua carteira…
Trocar plano- Escolha um destinoUm país, uma região ou o mundo todo
- Escolha um plano e paguePague com o saldo da carteira
- Instalar o eSIMEscaneie o QR code e pronto