Todos os destinos
A partir de US$ 0,60
eSIM Japão
Japão: dados móveis para a sua viagem.
- 5G onde disponível
- 4 redes
- Permite compartilhar internet (hotspot)
Escolha um plano
Preços em dólares americanos
Validade
Dados
| Dados | Validade | Preço | Preço por dia | Preço por GB | Redes | Velocidade | Compartilhamento de internet | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 dias | US$ 0,60 | US$ 0,09 | US$ 6,02 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sim | Escolher plano |
| 500 MB | 7 dias | US$ 0,80 | US$ 0,11 | US$ 1,60 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sim | Escolher plano |
| 1 GB | 7 dias | US$ 1,40 | US$ 0,20 | US$ 1,40 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sim | Escolher plano |
| 21 GB | 7 dias | US$ 15,50 | US$ 2,21 | US$ 0,74 | KDDI/au | 5G | Sim | Escolher plano |
| 999 GBMelhor custo-benefício | 7 dias | US$ 24,20 | US$ 3,46 | US$ 0,02 | KDDI/au | 5G | Sim | Escolher plano |
- Escolha um destinoUm país, uma região ou o mundo todo
- Escolha um plano e paguePague com o saldo da carteira
- Instalar o eSIMEscaneie o QR code e pronto