Todos os destinos
A partir de US$ 0,60
eSIM Japão
Japão: dados móveis para a sua viagem.
- 5G onde disponível
- 4 redes
- Permite compartilhar internet (hotspot)
Escolha um plano
Preços em dólares americanos
Validade
Dados
| Dados | Validade | Preço | Preço por dia | Preço por GB | Redes | Velocidade | Compartilhamento de internet | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 dias | US$ 0,60 | US$ 0,09 | US$ 6,02 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sim | Escolher plano |
| 500 MB | 7 dias | US$ 0,80 | US$ 0,11 | US$ 1,60 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sim | Escolher plano |
| 1 GB | 7 dias | US$ 1,40 | US$ 0,20 | US$ 1,40 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sim | Escolher plano |
| 2 GB | 15 dias | US$ 2,40 | US$ 0,16 | US$ 1,20 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sim | Escolher plano |
| 3 GB | 15 dias | US$ 3,40 | US$ 0,23 | US$ 1,13 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sim | Escolher plano |
| 3 GB | 30 dias | US$ 3,60 | US$ 0,12 | US$ 1,20 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sim | Escolher plano |
| 5 GB | 30 dias | US$ 5,40 | US$ 0,18 | US$ 1,08 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sim | Escolher plano |
| 10 GB | 30 dias | US$ 9,40 | US$ 0,31 | US$ 0,94 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sim | Escolher plano |
| 12 GB | 4 dias | US$ 9,10 | US$ 2,28 | US$ 0,76 | KDDI/au | 5G | Sim | Selecionado |
| 20 GB | 30 dias | US$ 16,40 | US$ 0,55 | US$ 0,82 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sim | Escolher plano |
| 21 GB | 7 dias | US$ 15,50 | US$ 2,21 | US$ 0,74 | KDDI/au | 5G | Sim | Escolher plano |
| 30 GB | 10 dias | US$ 23,10 | US$ 2,31 | US$ 0,77 | KDDI/au | 5G | Sim | Escolher plano |
| 50 GB | 30 dias | US$ 34,00 | US$ 1,13 | US$ 0,68 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Sim | Escolher plano |
| 50 GB | 180 dias | US$ 56,00 | US$ 0,31 | US$ 1,12 | NTT docomo | 5G | Sim | Escolher plano |
| 999 GBMelhor custo-benefício | 3 dias | US$ 9,10 | US$ 3,03 | US$ 0,01 | KDDI/au | 5G | Sim | Escolher plano |
| 999 GB | 5 dias | US$ 15,60 | US$ 3,12 | US$ 0,02 | KDDI/au | 5G | Sim | Escolher plano |
| 999 GB | 7 dias | US$ 24,20 | US$ 3,46 | US$ 0,02 | KDDI/au | 5G | Sim | Escolher plano |
| 999 GB | 10 dias | US$ 23,10 | US$ 2,31 | US$ 0,02 | KDDI/au | 5G | Sim | Escolher plano |
| 999 GB | 15 dias | US$ 45,10 | US$ 3,01 | US$ 0,05 | KDDI/au | 5G | Sim | Escolher plano |
Seu plano
- Dados
- 12 GB
- Validade
- 4 dias
- Redes
- KDDI/au
- Preço
- US$ 9,10
- Velocidade
- 5G
- Compartilhamento de internet
- Sim
- Permite adicionar dados
- Não
- Início da validade
- Logo após a compra
- Cobertura
- Japão
Verificando sua carteira…
Trocar plano- Escolha um destinoUm país, uma região ou o mundo todo
- Escolha um plano e paguePague com o saldo da carteira
- Instalar o eSIMEscaneie o QR code e pronto