Todos os destinos
A partir de US$ 0,60
eSIM Nova Zelândia
Nova Zelândia: dados móveis para a sua viagem.
- 5G onde disponível
- 1 rede
- Permite compartilhar internet (hotspot)
Escolha um plano
Preços em dólares americanos
Validade
Dados
| Dados | Validade | Preço | Preço por dia | Preço por GB | Redes | Velocidade | Compartilhamento de internet | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 dias | US$ 0,60 | US$ 0,09 | US$ 6,02 | One NZ | 5G | Sim | Escolher plano |
| 500 MB | 7 dias | US$ 1,10 | US$ 0,16 | US$ 2,20 | One NZ | 5G | Sim | Escolher plano |
| 1 GB | 7 dias | US$ 1,70 | US$ 0,24 | US$ 1,70 | One NZ | 5G | Sim | Escolher plano |
| 3 GB | 15 dias | US$ 5,10 | US$ 0,34 | US$ 1,70 | One NZ | 5G | Sim | Escolher plano |
| 3 GB | 30 dias | US$ 5,40 | US$ 0,18 | US$ 1,80 | One NZ | 5G | Sim | Escolher plano |
| 5 GB | 30 dias | US$ 8,40 | US$ 0,28 | US$ 1,68 | One NZ | 5G | Sim | Escolher plano |
| 10 GB | 30 dias | US$ 15,30 | US$ 0,51 | US$ 1,53 | One NZ | 5G | Sim | Escolher plano |
| 20 GB | 30 dias | US$ 28,00 | US$ 0,93 | US$ 1,40 | One NZ | 5G | Sim | Selecionado |
| 50 GBMelhor custo-benefício | 180 dias | US$ 60,90 | US$ 0,34 | US$ 1,22 | One NZ | 5G | Sim | Escolher plano |
Seu plano
- Dados
- 20 GB
- Validade
- 30 dias
- Redes
- One NZ
- Preço
- US$ 28,00
- Velocidade
- 5G
- Compartilhamento de internet
- Sim
- Permite adicionar dados
- Sim
- Início da validade
- Na primeira conexão com uma rede no destino
- Cobertura
- Nova Zelândia
Verificando sua carteira…
Trocar plano- Escolha um destinoUm país, uma região ou o mundo todo
- Escolha um plano e paguePague com o saldo da carteira
- Instalar o eSIMEscaneie o QR code e pronto