Todos os destinos
A partir de US$ 0,70
eSIM Sérvia
Sérvia: dados móveis para a sua viagem.
- 5G onde disponível
- 1 rede
- Permite compartilhar internet (hotspot)
Escolha um plano
Preços em dólares americanos
Validade
Dados
| Dados | Validade | Preço | Preço por dia | Preço por GB | Redes | Velocidade | Compartilhamento de internet | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 dias | US$ 0,70 | US$ 0,10 | US$ 7,03 | VIP | 5G | Sim | Escolher plano |
| 500 MB | 7 dias | US$ 1,00 | US$ 0,14 | US$ 2,00 | VIP | 5G | Sim | Selecionado |
| 1 GB | 7 dias | US$ 1,80 | US$ 0,26 | US$ 1,80 | VIP | 5G | Sim | Escolher plano |
| 2 GB | 15 dias | US$ 3,20 | US$ 0,21 | US$ 1,60 | VIP | 5G | Sim | Escolher plano |
| 3 GB | 15 dias | US$ 4,60 | US$ 0,31 | US$ 1,53 | VIP | 5G | Sim | Escolher plano |
| 3 GB | 30 dias | US$ 4,90 | US$ 0,16 | US$ 1,63 | VIP | 5G | Sim | Escolher plano |
| 5 GB | 30 dias | US$ 7,70 | US$ 0,26 | US$ 1,54 | VIP | 5G | Sim | Escolher plano |
| 10 GB | 30 dias | US$ 14,00 | US$ 0,47 | US$ 1,40 | VIP | 5G | Sim | Escolher plano |
| 20 GBMelhor custo-benefício | 30 dias | US$ 23,30 | US$ 0,78 | US$ 1,17 | VIP | 5G | Sim | Escolher plano |
Seu plano
- Dados
- 500 MB
- Validade
- 7 dias
- Redes
- VIP
- Preço
- US$ 1,00
- Velocidade
- 5G
- Compartilhamento de internet
- Sim
- Permite adicionar dados
- Sim
- Início da validade
- Na primeira conexão com uma rede no destino
- Cobertura
- Sérvia
Verificando sua carteira…
Trocar plano- Escolha um destinoUm país, uma região ou o mundo todo
- Escolha um plano e paguePague com o saldo da carteira
- Instalar o eSIMEscaneie o QR code e pronto