Tüm destinasyonlar
En düşük $1,20
Kolombiya eSIM’i
Kolombiya seyahatiniz için mobil veri.
- Mevcut olduğu yerlerde 5G
- 2 şebeke
- İnternet paylaşımı desteklenir
Paket seçin
Fiyatlar ABD doları cinsinden
Geçerlilik süresi
Veri
| Veri | Geçerlilik süresi | Fiyat | Günlük fiyat | GB başına fiyat | Şebekeler | Hız | İnternet paylaşımı | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 gün | $1,20 | $0,17 | $12,05 | movistar / Claro | 5G | Evet | Paketi seç |
| 500 MB | 7 gün | $3,20 | $0,46 | $6,40 | movistar / Claro | 5G | Evet | Paketi seç |
| 1 GB | 7 gün | $3,30 | $0,47 | $3,30 | movistar / Claro | 5G | Evet | Seçili |
| 3 GB | 15 gün | $8,70 | $0,58 | $2,90 | movistar / Claro | 5G | Evet | Paketi seç |
| 3 GB | 30 gün | $9,30 | $0,31 | $3,10 | movistar / Claro | 5G | Evet | Paketi seç |
| 5 GB | 30 gün | $14,60 | $0,49 | $2,92 | movistar / Claro | 5G | Evet | Paketi seç |
| 10 GB | 30 gün | $26,50 | $0,88 | $2,65 | movistar / Claro | 5G | Evet | Paketi seç |
| 20 GBEn avantajlı | 30 gün | $50,80 | $1,69 | $2,54 | movistar / Claro | 5G | Evet | Paketi seç |
Paketiniz
- Veri
- 1 GB
- Geçerlilik süresi
- 7 gün
- Şebekeler
- movistar / Claro
- Fiyat
- $3,30
- Hız
- 5G
- İnternet paylaşımı
- Evet
- Ek paket alınabilir
- Evet
- Geçerlilik başlangıcı
- Destinasyonunuzda bir şebekeye ilk bağlandığınızda
- Kapsama alanı
- Kolombiya
Cüzdanınız kontrol ediliyor…
Paketi değiştir- Destinasyon seçinTek ülke, bölge veya dünya geneli
- Paket seçin ve ödeyinCüzdan bakiyenizle ödeyin
- eSIM’inizi kurunQR kodunu tarayın ve kullanmaya başlayın