Tüm destinasyonlar
En düşük $0,60
Japonya eSIM’i
Japonya seyahatiniz için mobil veri.
- Mevcut olduğu yerlerde 5G
- 4 şebeke
- İnternet paylaşımı desteklenir
Paket seçin
Fiyatlar ABD doları cinsinden
Geçerlilik süresi
Veri
| Veri | Geçerlilik süresi | Fiyat | Günlük fiyat | GB başına fiyat | Şebekeler | Hız | İnternet paylaşımı | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GB | 30 gün | $3,60 | $0,12 | $1,20 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Evet | Paketi seç |
| 5 GB | 30 gün | $5,40 | $0,18 | $1,08 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Evet | Seçili |
| 10 GB | 30 gün | $9,40 | $0,31 | $0,94 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Evet | Paketi seç |
| 20 GB | 30 gün | $16,40 | $0,55 | $0,82 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Evet | Paketi seç |
| 50 GBEn avantajlı | 30 gün | $34,00 | $1,13 | $0,68 | NTT docomo / Rakuten Mobile +2 | 5G | Evet | Paketi seç |
Paketiniz
- Veri
- 5 GB
- Geçerlilik süresi
- 30 gün
- Şebekeler
- NTT docomo / Rakuten Mobile / KDDI/au +1
- Fiyat
- $5,40
- Hız
- 5G
- İnternet paylaşımı
- Evet
- Ek paket alınabilir
- Evet
- Geçerlilik başlangıcı
- Destinasyonunuzda bir şebekeye ilk bağlandığınızda
- Kapsama alanı
- Japonya
Cüzdanınız kontrol ediliyor…
Paketi değiştir- Destinasyon seçinTek ülke, bölge veya dünya geneli
- Paket seçin ve ödeyinCüzdan bakiyenizle ödeyin
- eSIM’inizi kurunQR kodunu tarayın ve kullanmaya başlayın