Tüm destinasyonlar
En düşük $0,60
Kuveyt eSIM’i
Kuveyt seyahatiniz için mobil veri.
- Mevcut olduğu yerlerde 5G
- 3 şebeke
- İnternet paylaşımı desteklenir
Paket seçin
Fiyatlar ABD doları cinsinden
Geçerlilik süresi
Veri
| Veri | Geçerlilik süresi | Fiyat | Günlük fiyat | GB başına fiyat | Şebekeler | Hız | İnternet paylaşımı | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 gün | $0,60 | $0,09 | $6,02 | Ooredoo / STC +1 | 5G | Evet | Paketi seç |
| 500 MB | 7 gün | $1,50 | $0,21 | $3,00 | Ooredoo / STC +1 | 5G | Evet | Paketi seç |
| 1 GB | 7 gün | $2,80 | $0,40 | $2,80 | Ooredoo / STC +1 | 5G | Evet | Paketi seç |
| 3 GB | 15 gün | $7,30 | $0,49 | $2,43 | Ooredoo / STC +1 | 5G | Evet | Paketi seç |
| 3 GB | 30 gün | $7,80 | $0,26 | $2,60 | Ooredoo / STC +1 | 5G | Evet | Paketi seç |
| 5 GB | 30 gün | $12,20 | $0,41 | $2,44 | Ooredoo / STC +1 | 5G | Evet | Paketi seç |
| 10 GB | 30 gün | $22,10 | $0,74 | $2,21 | Ooredoo / STC +1 | 5G | Evet | Seçili |
| 20 GBEn avantajlı | 30 gün | $40,60 | $1,35 | $2,03 | Ooredoo / STC +1 | 5G | Evet | Paketi seç |
Paketiniz
- Veri
- 10 GB
- Geçerlilik süresi
- 30 gün
- Şebekeler
- Ooredoo / STC / Zain
- Fiyat
- $22,10
- Hız
- 5G
- İnternet paylaşımı
- Evet
- Ek paket alınabilir
- Evet
- Geçerlilik başlangıcı
- Destinasyonunuzda bir şebekeye ilk bağlandığınızda
- Kapsama alanı
- Kuveyt
Cüzdanınız kontrol ediliyor…
Paketi değiştir- Destinasyon seçinTek ülke, bölge veya dünya geneli
- Paket seçin ve ödeyinCüzdan bakiyenizle ödeyin
- eSIM’inizi kurunQR kodunu tarayın ve kullanmaya başlayın