Alle Reiseziele
Ab 1,20 $
eSIM Norwegen
Mobile Daten für deine Reise ins Land Norwegen.
- 5G, wo verfügbar
- 2 Netze
- Hotspot möglich
Paket auswählen
Preise in US-Dollar
Gültigkeit
Datenvolumen
| Datenvolumen | Gültigkeit | Preis | Preis pro Tag | Preis pro GB | Netze | Geschwindigkeit | Hotspot | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 Tage | 1,20 $ | 0,17 $ | 1,20 $ | Telia / Telenor | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 3 GB | 15 Tage | 3,00 $ | 0,20 $ | 1,00 $ | Telia / Telenor | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 3 GB | 30 Tage | 3,20 $ | 0,11 $ | 1,07 $ | Telia / Telenor | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 5 GB | 30 Tage | 4,80 $ | 0,16 $ | 0,96 $ | Telia / Telenor | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 10 GB | 30 Tage | 8,60 $ | 0,29 $ | 0,86 $ | Telia / Telenor | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 20 GBBestes Angebot | 30 Tage | 16,40 $ | 0,55 $ | 0,82 $ | Telia / Telenor | 5G | Ja | Paket auswählen |
| 50 GB | 180 Tage | 56,00 $ | 0,31 $ | 1,12 $ | Telia / Telenor | 5G | Ja | Paket auswählen |
- Reiseziel auswählenEin Land, eine Region oder weltweit
- Paket auswählen und bezahlenMit Wallet-Guthaben bezahlen
- eSIM installierenQR-Code scannen und loslegen