Todos los destinos
Desde 5,30 US$
eSIM Europa
Una eSIM para 41 países de Europa.
- 5G donde esté disponible
- 41 países
- Admite punto de acceso (hotspot)
Elige un plan
Precios en dólares estadounidenses
Vigencia
Datos
| Datos | Vigencia | Precio | Precio por día | Precio por GB | Redes | Velocidad | Punto de acceso (hotspot) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 días | 5,30 US$ | 0,76 US$ | 5,30 US$ | Ålcom / 3 +52 | 5G | Sí | Elegir plan |
| 3 GB | 15 días | 13,00 US$ | 0,87 US$ | 4,33 US$ | Ålcom / 3 +52 | 5G | Sí | Elegir plan |
| 3 GB | 30 días | 12,50 US$ | 0,42 US$ | 4,17 US$ | Ålcom / 3 +53 | 5G | Sí | Elegir plan |
| 5 GB | 30 días | 18,40 US$ | 0,61 US$ | 3,68 US$ | Ålcom / 3 +53 | 5G | Sí | Elegir plan |
| 10 GB | 30 días | 31,20 US$ | 1,04 US$ | 3,12 US$ | Ålcom / 3 +53 | 5G | Sí | Elegir plan |
| 20 GBMejor oferta | 30 días | 52,00 US$ | 1,73 US$ | 2,60 US$ | Ålcom / 3 +53 | 5G | Sí | Elegir plan |
| 20 GB | 90 días | 61,20 US$ | 0,68 US$ | 3,06 US$ | Ålcom / 3 +52 | 5G | Sí | Elegir plan |
| 50 GB | 180 días | 140,40 US$ | 0,78 US$ | 2,81 US$ | Ålcom / 3 +52 | 5G | Sí | Elegir plan |
- Elige un destinoUn país, una región o todo el mundo
- Elige un plan y pagaPaga con el saldo de tu billetera
- Instala tu eSIMEscanea el código QR y listo