All destinations
From $1.80
Bangladesh eSIM
Mobile data for your trip to Bangladesh.
- 4G/LTE
- 1 network
- Hotspot supported
Choose a plan
Prices in US dollars
Validity
Data
| Data | Validity | Price | Price per day | Price per GB | Networks | Speed | Hotspot | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 days | $1.80 | $0.26 | $1.80 | Banglalink | 4G | Yes | Choose plan |
| 3 GB | 15 days | $4.80 | $0.32 | $1.60 | Banglalink | 4G | Yes | Selected |
| 3 GB | 30 days | $5.20 | $0.17 | $1.73 | Banglalink | 4G | Yes | Choose plan |
| 5 GB | 30 days | $7.90 | $0.26 | $1.58 | Banglalink | 4G | Yes | Choose plan |
| 10 GB | 30 days | $14.40 | $0.48 | $1.44 | Banglalink | 4G | Yes | Choose plan |
| 20 GBBest value | 30 days | $26.40 | $0.88 | $1.32 | Banglalink | 4G | Yes | Choose plan |
Your plan
- Data
- 3 GB
- Validity
- 15 days
- Networks
- Banglalink
- Price
- $4.80
- Speed
- 4G
- Hotspot
- Yes
- Top-up supported
- Yes
- Validity starts
- On the first connection to a network at your destination
- Coverage
- Bangladesh
Checking your wallet…
Change plan- Pick a destinationA country, a region or worldwide
- Choose a plan and payPay from your wallet balance
- Install your eSIMScan the QR code and go