Tutte le destinazioni
Da 0,60 USD
eSIM Cina
Dati mobili per il tuo viaggio con destinazione Cina.
- 5G dove disponibile
- 1 rete
- Hotspot consentito
Scegli un piano
Prezzi in dollari statunitensi
Validità
Dati
| Dati | Validità | Prezzo | Prezzo al giorno | Prezzo per GB | Reti | Velocità | Hotspot | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 giorni | 0,60 USD | 0,09 USD | 6,02 USD | China Mobile | 5G | Sì | Scegli piano |
| 500 MB | 7 giorni | 0,80 USD | 0,11 USD | 1,60 USD | China Mobile | 5G | Sì | Scegli piano |
| 1 GB | 7 giorni | 1,40 USD | 0,20 USD | 1,40 USD | China Mobile | 5G | Sì | Scegli piano |
| 2 GB | 15 giorni | 2,60 USD | 0,17 USD | 1,30 USD | China Mobile | 5G | Sì | Scegli piano |
| 3 GB | 15 giorni | 3,80 USD | 0,25 USD | 1,27 USD | China Mobile | 5G | Sì | Scegli piano |
| 3 GB | 30 giorni | 3,90 USD | 0,13 USD | 1,30 USD | China Mobile | 5G | Sì | Scegli piano |
| 5 GB | 30 giorni | 6,00 USD | 0,20 USD | 1,20 USD | China Mobile | 5G | Sì | Scegli piano |
| 10 GB | 30 giorni | 11,70 USD | 0,39 USD | 1,17 USD | China Mobile | 5G | Sì | Scegli piano |
| 20 GB | 30 giorni | 20,50 USD | 0,68 USD | 1,03 USD | China Mobile | 5G | Sì | Scegli piano |
| 50 GBMiglior prezzo | 30 giorni | 50,00 USD | 1,67 USD | 1,00 USD | China Mobile | 5G | Sì | Scegli piano |
| 50 GB | 180 giorni | 64,00 USD | 0,36 USD | 1,28 USD | China Mobile | 5G | Sì | Scegli piano |
- Scegli una destinazioneUn paese, una regione o tutto il mondo
- Scegli un piano e pagaPaga con il saldo del portafoglio
- Installa la tua eSIMScansiona il codice QR e parti