すべての渡航先
$0.60から
ブラジル向けeSIM
ブラジルへの旅行で使えるモバイルデータ通信です。
- 5G(対応エリアのみ)
- 3件のネットワーク
- テザリング対応
プランを選ぶ
価格は米ドル表示
有効期間
データ容量
| データ容量 | 有効期間 | 価格 | 1日あたりの価格 | 1GBあたりの価格 | ネットワーク | 通信速度 | テザリング | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7日間 | $0.60 | $0.09 | $6.02 | Claro / TIM +1 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 500 MB | 7日間 | $2.60 | $0.37 | $5.20 | Claro / TIM +1 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 1 GB | 7日間 | $2.60 | $0.37 | $2.60 | Claro / TIM +1 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 2 GB | 15日間 | $5.20 | $0.35 | $2.60 | Claro / TIM +1 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 3 GB | 15日間 | $7.70 | $0.51 | $2.57 | Claro / TIM +1 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 3 GB | 30日間 | $7.80 | $0.26 | $2.60 | Claro / TIM +1 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 5 GB | 30日間 | $12.90 | $0.43 | $2.58 | Claro / TIM +1 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 10 GB | 30日間 | $22.80 | $0.76 | $2.28 | Claro / TIM +1 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 20 GB | 30日間 | $44.00 | $1.47 | $2.20 | Claro / TIM +1 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 50 GBいちばんお得 | 30日間 | $104.00 | $3.47 | $2.08 | Claro / TIM +1 | 5G | 対応 | プランを選択 |
- 渡航先を選ぶ国、地域、または全世界
- プランを選んで支払うウォレット残高でお支払い
- eSIMをインストールQRコードをスキャンすればすぐに使えます