すべての渡航先
$5.30から
ヨーロッパ向けeSIM
1つのeSIMでヨーロッパの41か国に対応します。
- 5G(対応エリアのみ)
- 41か国
- テザリング対応
プランを選ぶ
価格は米ドル表示
有効期間
データ容量
| データ容量 | 有効期間 | 価格 | 1日あたりの価格 | 1GBあたりの価格 | ネットワーク | 通信速度 | テザリング | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7日間 | $5.30 | $0.76 | $5.30 | Ålcom / 3 +52 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 3 GB | 15日間 | $13.00 | $0.87 | $4.33 | Ålcom / 3 +52 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 3 GB | 30日間 | $12.50 | $0.42 | $4.17 | Ålcom / 3 +53 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 5 GB | 30日間 | $18.40 | $0.61 | $3.68 | Ålcom / 3 +53 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 10 GB | 30日間 | $31.20 | $1.04 | $3.12 | Ålcom / 3 +53 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 20 GBいちばんお得 | 30日間 | $52.00 | $1.73 | $2.60 | Ålcom / 3 +53 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 20 GB | 90日間 | $61.20 | $0.68 | $3.06 | Ålcom / 3 +52 | 5G | 対応 | プランを選択 |
| 50 GB | 180日間 | $140.40 | $0.78 | $2.81 | Ålcom / 3 +52 | 5G | 対応 | プランを選択 |
- 渡航先を選ぶ国、地域、または全世界
- プランを選んで支払うウォレット残高でお支払い
- eSIMをインストールQRコードをスキャンすればすぐに使えます