All destinations
From $1.30
Bolivia eSIM
Mobile data for your trip to Bolivia.
- 5G where available
- 1 network
- Hotspot supported
Choose a plan
Prices in US dollars
Validity
Data
| Data | Validity | Price | Price per day | Price per GB | Networks | Speed | Hotspot | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 days | $1.30 | $0.19 | $13.05 | VIVA | 4G | Yes | Choose plan |
| 500 MB | 7 days | $6.20 | $0.89 | $12.40 | VIVA | 4G | Yes | Choose plan |
| 1 GB | 7 days | $9.90 | $1.41 | $9.90 | VIVA | 4G | Yes | Choose plan |
| 3 GB | 15 days | $28.10 | $1.87 | $9.37 | VIVA | 4G | Yes | Choose plan |
| 5 GB | 30 days | $44.00 | $1.47 | $8.80 | VIVA | 5G | Yes | Choose plan |
| 10 GBBest value | 30 days | $79.10 | $2.64 | $7.91 | VIVA | 5G | Yes | Choose plan |
| 20 GB | 30 days | $158.20 | $5.27 | $7.91 | VIVA | 4G | Yes | Choose plan |
- Pick a destinationA country, a region or worldwide
- Choose a plan and payPay from your wallet balance
- Install your eSIMScan the QR code and go